Rok | Data | Zwycięzcy w klasyfikacji... | Liczba etapów | Długość trasy | Czas zwycięzcy (h:m:s) | Średnia prędkość | Liczba zawodników | Premie | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
generalnej | górskiej | punktowej | zespołowej | start | meta | za zwycięstwo | łącznie | ||||||
1903 | 1-19.07 | Maurice Garin (F - 32 lata) | 6 | 2428 km | 94:33:00 | 25,68 km/h | 60 | 21 | 3000 FF | 20000 FF | |||
1904 | 2-24.07 | Henri Cornet (F - 20 lat) | 6 | 2428 km | 96:05:56 | 25,27 km/h | 88 | 27 | 5000 FF | 21000 FF | |||
1905 | 9-30.07 | Louis Trousselier (F - 24 lata) | 11 | 2994 km | 110:26:56 | 27,11 km/h | 60 | 24 | 4000 FF | 25000 FF | |||
1906 | 4-29.07 | René Pottier (F - 27 lat) | 13 | 4637 km | 189:34:00 | 24,46 km/h | 75 | 14 | 5000 FF | 25000 FF | |||
1907 | 8.07-4.08 | Lucien Mazan (F - 24 lata) | 14 | 4488 km | 158:45:05 | 28,47 km/h | 93 | 33 | 4000 FF | 25000 FF | |||
1908 | 13.07-9.08 | Lucien Mazan (F - 25 lat) | 14 | 4488 km | 156:53:29 | 28,74 km/h | 112 | 36 | 4000 FF | 30000 FF | |||
1909 | 5.07-1.08 | François Faber (F - 22 lata) | 14 | 4497 km | 157:01:22 | 28,66 km/h | 150 | 55 | 5000 FF | 25000 FF | |||
1910 | 3-31.07 | Octave Lapize (F - 22 lata) | 15 | 4734 km | 162:41:30 | 29,10 km/h | 110 | 41 | 5000 FF | 25000 FF | |||
1911 | 3-31.07 | Gustave Garrigou (F - 29 lat) | 15 | 5343 km | 195:37:00 | 27,32 km/h | 84 | 28 | 5000 FF | 30000 FF | |||
1912 | 29.06-28.07 | Odile Defraye (B - 24 lata) | 15 | 5289 km | 190:30:28 | 27,76 km/h | 131 | 41 | 5000 FF | 32500 FF | |||
1913 | 29.06-27.07 | Philippe Thys (B - 23 lata) | 15 | 5287 km | 197:54:00 | 26,71 km/h | 140 | 25 | 5000 FF | 39900 FF | |||
1914 | 28.06-26.07 | Philippe Thys (B - 24 lata) | 15 | 5380 km | 200:28:48 | 26,84 km/h | 145 | 54 | 5000 FF | 45000 FF | |||
1919 | 29.06-27.07 | Firmin Lambot (B - 33 lata) | 15 | 5560 km | 231:07:15 | 24,06 km/h | 69 | 11 | 5000 FF | 50000 FF | |||
1920 | 27.06-25.07 | Philippe Thys (B - 30 lat) | 15 | 5503 km | 228:36:13 | 24,07 km/h | 113 | 22 | 15000 FF | 80765 FF | |||
1921 | 26.06-24.07 | Léon Scieur (B - 33 lata) | 15 | 5485 km | 221:50:26 | 24,72 km/h | 123 | 38 | 15000 FF | 80000 FF | |||
1922 | 25.06-23.07 | Firmin Lambot (B - 36 lat) | 15 | 5375 km | 222:08:06 | 24,20 km/h | 121 | 38 | 10000 FF | 80000 FF | |||
1923 | 24.06-22.07 | Henri Pelissier (F - 34 lata) | 15 | 5386 km | 222:15:30 | 24,23 km/h | 139 | 48 | 10000 FF | 100000 FF | |||
1924 | 22.06-18.07 | Ottavio Bottecchia (I - 30 lat) | 15 | 5425 km | 226:18:21 | 24,25 km/h | 157 | 60 | 10000 FF | 100000 FF | |||
1925 | 21.06-19.07 | Ottavio Bottecchia (I - 31 lat) | 18 | 5440 km | 219:10:18 | 24,82 km/h | 130 | 49 | 15000 FF | 99000 FF | |||
1926 | 20.06-18.07 | Lucien Buysse (B - 33 lata) | 17 | 5745 km | 238:44:25 | 24,27 km/h | 126 | 41 | 15000 FF | 109000 FF | |||
1927 | 19.06-17.07 | Nicolas Frantz (LUX - 28 lat) | 24 | 5398 km | 198:16:42 | 27,22 km/h | 142 | 39 | 12000 FF | 100000 FF | |||
1928 | 17.06-15.07 | Nicolas Frantz (LUX - 29 lat) | 22 | 5476 km | 192:48:58 | 28,40 km/h | 162 | 41 | 12000 FF | 100000 FF | |||
1929 | 30.06-28.07 | Maurice De Waele (B - 33 lata) | 22 | 5286 km | 186:39:16 | 28,32 km/h | 155 | 60 | 10000 FF | 150000 FF | |||
1930 | 2-27.07 | André Leducq (D - 28 lat) | Francja | 21 | 4822 km | 172:12:16 | 28,00 km/h | 100 | 59 | 72000 FF | 606000 FF | ||
1931 | 30.06-26.07 | Antonin Magne (F - 27 lat) | Belgia | 24 | 5091 km | 177:10:03 | 28,74 km/h | 81 | 35 | 25000 FF | 650000 FF | ||
1932 | 6-31.07 | André Leducq (D - 28 lat) | Włochy | 21 | 4479 km | 154:12:59 | 29,05 km/h | 80 | 57 | 30000 FF | 700000 FF | ||
1933 | 27.06-23.07 | Georges Speicher (D - 26 lat) | Vincente Trueba (E) | Francja | 23 | 4395 km | 147:51:37 | 29,82 km/h | 80 | 40 | 30000 FF | 749000 FF | |
1934 | 3-29.07 | Antonin Magne (F - 30 lat) | René Vietto (F) | Francja | 23 | 4470 km | 147:13:58 | 30,36 km/h | 60 | 39 | 30000 FF | 737610 FF | |
1935 | 1-28.07 | Romain Maes (B - 22 lata) | Félicien Vervaecke (B) | Belgia | 21 | 4338 km | 141:23:00 | 30,65 km/h | 93 | 46 | 0 FF | 1092050 FF | |
1936 | 7.07-2.08 | Sylvere Maes (B - 27 lat) | Julian Berrendero (E) | Belgia | 21 | 4442 km | 142:47:32 | 31,11 km/h | 90 | 43 | 100000 FF | 1000000 FF | |
1937 | 30.06-27.07 | Roger Lapebie (F - 26 lat) | Félicien Vervaecke (B) | Francja | 20 | 4415 km | 138:58:31 | 31,77 km/h | 98 | 46 | 200000 FF | 800000 FF | |
1938 | 5-31.07 | Gino Bartali (I - 24 lata) | Gino Bartali (I) | Belgia | 21 | 4694 km | 148:29:12 | 31,57 km/h | 96 | 55 | 100000 FF | 900000 FF | |
1939 | 10-30.07 | Sylvere Maes (B - 30 lat) | Sylvere Maes (B) | Belgia | 18 | 4224 km | 132:03:17 | 31,99 km/h | 79 | 49 | 100000 FF | 900000 FF | |
1947 | 25.06-20.07 | Jean Robic (F - 26 lat) | Pierre Brambilla (I) | Włochy | 21 | 4640 km | 148:11:25 | 31,41 km/h | 99 | 53 | 500000 FF | 4580000 FF | |
1948 | 30.06-25.07 | Gino Bartali (I - 34 lata) | Gino Bartali (I) | Belgia | 21 | 4922 km | 147:10:36 | 33,44 km/h | 120 | 44 | 600000 FF | 7000000 FF | |
1949 | 30.06-24.07 | Fausto Coppi (I - 29 lat) | Fausto Coppi (I) | Włochy | 21 | 4808 km | 149:40:49 | 32,12 km/h | 120 | 55 | 1000000 FF | 12000000 FF | |
1950 | 13.07-7.08 | Ferdi Kubler (CH - 31 lat) | Louison Bobet (F) | Belgia | 22 | 4773 km | 145:36:56 | 32,78 km/h | 116 | 51 | 1000000 FF | 14000000 FF | |
1951 | 4-29.07 | Hugo Koblet (CH - 26 lat) | Raphael Géminiani (F) | Francja | 24 | 4690 km | 142:20:14 | 32,95 km/h | 123 | 66 | 1000000 FF | 18278000 FF | |
1952 | 25.06-l9.07 | Fausto Coppi (I - 32 lata) | Fausto Coppi (I) | Włochy | 23 | 4898 km | 151:57:20 | 32,23 km/h | 122 | 78 | 1000000 FF | 28000000 FF | |
1953 | 3-26.07 | Louis Bobet (F - 28 lat) | Jesus Lorono (E) | Fritz Schaer (CH) | Holandia | 22 | 4476 km | 129:23:25 | 34,59 km/h | 119 | 76 | 2000000 FF | 35000000 FF |
1954 | 7-31.07 | Louis Bobet (F - 29 lat) | Federico Bahamontes (E) | Ferdi Kubler (CH) | Szwajcaria | 23 | 4656 km | 140:06:05 | 33,23 km/h | 110 | 69 | 2000000 FF | 38445000 FF |
1955 | 8.07-l.08 | Louis Bobet (F - 30 lat) | Charly Gaul (LUX) | Stan Ockers (B) | Francja | 22 | 4495 km | 130:29:26 | 34,45 km/h | 130 | 69 | 2000000 FF | 36685000 FF |
1956 | 5-28.07 | Roger Walkowiak (F - 29 lat) | Charly Gaul (LUX) | Stan Ockers (B) | Belgia | 22 | 4498 km | 124:01:16 | 36,27 km/h | 120 | 88 | 2000000 FF | 38000000 FF |
1957 | 27.06-20.07 | Jacques Anquetil (I - 23 lata) | Gastone Nencini (I) | Jean Forestier (F) | Francja | 22 | 4686 km | 135:44:42 | 34,25 km/h | 120 | 56 | 2000000 FF | 40000000 FF |
1958 | 26.06-l9.07 | Charly Gaul (LUX - 26 lat) | Federico Bahamontes (E) | Jean Graczyk (F) | Belgia | 24 | 4319 km | 116:59:05 | 36,92 km/h | 120 | 78 | 2000000 FF | 40000000 FF |
1959 | 25.06-18.07 | Federico Bahamontes (ESP - 31 lat) | Federico Bahamontes (E) | André Darrigade (F) | Belgia | 22 | 4391 km | 123:46:45 | 35,47 km/h | 120 | 65 | 2000000 FF | 40000000 FF |
1960 | 26.06-17.07 | Gastone Nencini (I - 30 lat) | Imerio Massignan (I) | Jean Graczyk (F) | Francja | 22 | 4173 km | 112:08:42 | 37,21 km/h | 128 | 81 | 20000 FF | 400000 FF |
1961 | 25.06-16.07 | Jacques Anquetil (I - 27 lat) | Imerio Massignan (I) | Andre Darrigadé (F) | Francja | 21 | 4397 km | 122:01:33 | 36,03 km/h | 132 | 72 | 20000 FF | 500000 FF |
1962 | 24.06-15.07 | Jacques Anquetil (I - 28 lat) | Federico Bahamontes (E) | Rudi Altig (D) | St. Raphäel-Helyett | 22 | 4274 km | 114:31:45 | 37,32 km/h | 150 | 94 | 20000 FF | 583425 FF |
1963 | 23.06-14.07 | Jacques Anquetil (I - 29 lat) | Federico Bahamontes (E) | Rik Van Looy (B) | St. Raphäel-Gitane | 21 | 4210 km | 113:30:05 | 37,09 km/h | 130 | 76 | 20000 FF | 550000 FF |
1964 | 22.06-14.07 | Jacques Anquetil (I - 30 lat) | Federico Bahamontes (E) | Jan Janssen (NL) | Pelforth-Lejeune-Sauvage | 22 | 4504 km | 127:09:44 | 35,42 km/h | 132 | 81 | 20000 FF | 543200 FF |
1965 | 22.06-14.07 | Felice Gimondi (I - 23 lata) | Julio Jiminez (E) | Jan Janssen (NL) | Kas | 22 | 4188 km | 116:42:06 | 35,89 km/h | 130 | 96 | 20000 FF | 414275 FF |
1966 | 21.06-14.07 | Lucien Aimar (F - 25 lat) | Julio Jiminez (E) | Willy Planckaert (B) | Kas | 22 | 4329 km | 117:34:21 | 36,76 km/h | 130 | 82 | 20000 FF | 424700 FF |
1967 | 29.06-23.07 | Roger Pingeon (F - 27 lat) | Julio Jiminez (E) | Jan Janssen (NL) | Francja | 22 | 4780 km | 136:53:50 | 34,76 km/h | 130 | 88 | 20000 FF | 541300 FF |
1968 | 27.06-21.07 | Jan Janssen (NL - 28 lat) | Aurelio Gonzalez (E) | Franco Bitossi (I) | Hiszpania | 22 | 4492 km | 133:49:32 | 33,56 km/h | 110 | 63 | 20000 FF | 574850 FF |
1969 | 28.06-20.07 | Eddy Merckx (B - 24 lata) | Eddy Merckx (B) | Eddy Merckx (B) | Faema | 22 | 4117 km | 116:16:02 | 35,41 km/h | 130 | 86 | 20000 FF | 600000 FF |
1970 | 27.06-l9.07 | Eddy Merckx (B - 25 lat) | Eddy Merckx (B) | Walter Godefroot (B) | Salvarani | 23 | 4254 km | 119:31:49 | 35,59 km/h | 150 | 100 | 20000 FF | 605525 FF |
1971 | 27.06-18.07 | Eddy Merckx (B - 26 lat) | Lucien Van Impe (B) | Eddy Merckx (B) | Bic | 20 | 3608 km | 96:45:14 | 38,08 km/h | 130 | 94 | 20000 FF | 470600 FF |
1972 | 1-23.07 | Eddy Merckx (B - 27 lat) | Lucien Van Impe (B) | Eddy Merckx (B) | GAN-Mercier | 20 | 3846 km | 108:17:18 | 35,51 km/h | 132 | 88 | 20000 FF | 552000 FF |
1973 | 29.06-22.07 | Luis Ocana (E - 28 lat) | Pedro Torres (E) | Herman Van Springel (B) | Bic | 20 | 4090 km | 122:25:34 | 33,41 km/h | 132 | 87 | 20000 FF | 660000 FF |
1974 | 27.06-21.07 | Eddy Merckx (B - 29 lat) | Domingo Perurena (E) | Patrick Sercu (B) | Kas | 22 | 4098 km | 116:16:58 | 35,24 km/h | 130 | 105 | 30000 FF | 802650 FF |
1975 | 26.06-20.07 | Bernard Thévenet (F - 27 lat) | Lucien Van Impe (B) | Rik Van Linden (B) | GAN-Mercier | 22 | 4000 km | 114:35:31 | 34,91 km/h | 140 | 86 | 30000 FF | 842695 FF |
1976 | 24.06-18.07 | Lucien Van Impe (B - 29 lat) | Giancarlo Bellini (I) | Freddy Maertens (B) | Kas | 22 | 4017 km | 116:22:23 | 34,52 km/h | 130 | 87 | 100000 FF | 1004500 FF |
1977 | 30.06-24.07 | Bernard Thévenet (F - 29 lat) | Lucien Van Impe (B) | Jacques Esclassan (F) | TI-Raleigh | 22 | 4096 km | 115:38:30 | 35,42 km/h | 100 | 53 | 100000 FF | 1168490 FF |
1978 | 28.06-23.07 | Bernard Hinault (F - 23 lata) | Mariano Martinez (F) | Freddy Maertens (B) | Miko-Mercier | 22 | 3908 km | 108:18:00 | 36,08 km/h | 110 | 78 | 100000 FF | 1227545 FF |
1979 | 27.06-22.07 | Bernard Hinault (F - 24 lata) | Giovanni Battaglin (I) | Bernard Hinault (F) | Renault-Gitane | 24 | 3765 km | 103:06:50 | 36,51 km/h | 150 | 90 | 100000 FF | 1338120 FF |
1980 | 26.06-21.07 | Joop Zoetemelk (NL - 33 lata) | Raymond Martin (F) | Rudy Pevenage (B) | Miko-Mercier | 22 | 3842 km | 109:19:14 | 35,14 km/h | 130 | 85 | 100000 FF | 1487930 FF |
1981 | 26.06-l9.07 | Bernard Hinault (F - 26 lat) | Lucien Van Impe (B) | Freddy Maertens (B) | Peugeot-Esso | 24 | 3753 km | 96:19:38 | 38,96 km/h | 150 | 121 | 130000 FF | 2324000 FF |
1982 | 2-24.07 | Bernard Hinault (F - 27 lat) | Bernard Vallet (F) | Sean Kelly (IRE) | Coop-Mercier | 22 | 3507 km | 92:08:46 | 38,06 km/h | 169 | 125 | 150000 FF | 2207220 FF |
1983 | 1-24.07 | Laurent Fignon (F - 22 lata) | Lucien Van Impe (B) | Sean Kelly (IRE) | TI-Raleigh | 22 | 3809 km | 105:07:52 | 36,23 km/h | 140 | 88 | 160000 FF | 2304260 FF |
1984 | 30.06-22.07 | Laurent Fignon (F - 23 lata) | Robert Millar (GB) | Frank Hoste (B) | Renault-Elf | 23 | 4021 km | 112:03:40 | 35,88 km/h | 170 | 124 | 160000 FF | 2561450 FF |
1985 | 28.06-21.07 | Bernard Hinault (F - 30 lat) | Luis Herrera (COL) | Sean Kelly (IRE) | La Vie Claire | 22 | 4109 km | 113:24:23 | 36,23 km/h | 180 | 144 | 120000 FF | 3003050 FF |
1986 | 4-27.07 | Greg Lemond (US - 25 lat) | Bernard Hinault (F) | Eric Vanderaerden (B) | La Vie Claire | 23 | 4094 km | 110:35:19 | 37,02 km/h | 210 | 132 | 300000 FF | 4500680 FF |
1987 | 1-26.07 | Stephen Roche (IRE - 27 lat) | Luis Herrera (COL) | Jean Paul Van Poppel (NL) | Systeme U | 25 | 4231 km | 115:27:42 | 36,65 km/h | 207 | 135 | 300000 FF | 6284700 FF |
1988 | 4-24.07 | Pedro Delgado (E - 28 lat) | Steven Rooks (NL) | Eddy Planckaert (B) | PDM | 22 | 3286 km | 84:27:53 | 38,91 km/h | 198 | 151 | 1300000 FF | 7567250 FF |
1989 | l-23.07 | Greg Lemond (US - 28 lat) | Gert-Jan Theunisse (NL) | Sean Kelly (IRE) | PDM | 21 | 3285 km | 87:38:35 | 37,49 km/h | 198 | 138 | 1500000 FF | 8104215 FF |
1990 | 30.06-22.07 | Greg Lemond (US - 29 lat) | Thiery Claveyrolat (F) | Olaf Ludwig (D) | Z | 21 | 3504 km | 90:43:20 | 38,62 km/h | 198 | 156 | 2000000 FF | 10073450 FF |
1991 | 6-28.07 | Miguel Indurain (E - 27 lat) | Claudio Chiappucci (I) | Djamolidine Abdujaparov (UZB) | Banesto | 22 | 3914 km | 101:01:20 | 38,75 km/h | 198 | 158 | 2000000 FF | 9017850 FF |
1992 | 4-26.07 | Miguel Indurain (E - 28 lat) | Claudio Chiappucci (I) | Laurent Jalabert (F) | Carrera | 21 | 3983 km | 100:49:30 | 39,50 km/h | 198 | 130 | 2000000 FF | 10162950 FF |
1993 | 3-25.07 | Miguel Indurain (E - 29 lat) | Tony Rominger (CH) | Djamolidine Abdujaparov (UZB) | Carrera | 20 | 3714 km | 95:57:09 | 38,71 km/h | 180 | 136 | 2000000 FF | 11000000 FF |
1994 | 2-24.07 | Miguel Indurain (E - 30 lat) | Richard Virenque (F) | Djamolidine Abdujaparov (UZB) | Festina-Andorra | 21 | 3978 km | 103:38:38 | 38,38 km/h | 189 | 117 | 2200000 FF | 11597450 FF |
1995 | 1-23.07 | Miguel Indurain (E - 31 lat) | Richard Virenque (F) | Laurent Jalabert (F) | ONCE | 20 | 3635 km | 92:44:59 | 39,19 km/h | 189 | 115 | 2200000 FF | 12091250 FF |
1996 | 29.06-21.07 | Bjarne Riis (DK - 32 lata) | Richard Virenque (F) | Erik Zabel (D) | Festina | 21 | 3765 km | 95:57:16 | 39,23 km/h | 189 | 129 | 2200000 FF | 12002250 FF |
1997 | 5-27.07 | Jan Ullrich (D - 23 lata) | Richard Virenque (F) | Erik Zabel (D) | Telekom | 21 | 3943 km | 100:30:35 | 39,23 km/h | 198 | 139 | 2200000 FF | 12000000 FF |
1998 | 11.07-2.08 | Marco Pantani (I - 28 lat) | Christophe Rinero (F) | Erik Zabel (D) | Cofidis | 21 | 3850 km | 92:49:46 | 39,98 km/h | 180 | 96 | 2200000 FF | 12000000 FF |
1999 | 3-25.07 | Lance Armstrong (US - 27 lat) | Richard Virenque (F) | Erik Zabel (D) | Banesto | 20 | 91:32:16 | 40,27 km/h | 180 | ||||
2000 | 1-23.07 | Lance Armstrong (US - 28 lat) | Santiago Botero (COL) | Erik Zabel (D) | Kelme | 92:33:08 | 128 |
![]() |
Przygotowano na podstawie danych z
oficjalnego programu Tour de France 1999,
oficjalnego serwera Tour de France,
Bill's Cycle Racing Results and News Service,
The Tour Saga i
Tour de France Trivia Page.
Uwaga! Ponieważ niektóre liczby są podawane bardzo różnie, generalnie opierano się na oficjalnych źródłach TdF. |
![]() |
Opracowanie copyright © 1999-2000 by Szymon "Zbooy" Madej (ysmadej@cyf-kr.edu.pl) | 24.07.00 21:19 |