Oto krótkie wyniki testu amortyzowanych widelców MTB, który został przeprowadzony przez redakcję czasopisma bikeBoard. Pełne wyniki wraz z notkami recenzentów znajdziecie w numerze 4/99, na stronach 40-44.
Model | Cena | Skok | Masa | Średnica goleni | Medium ściskane | Tłumienie | Regulacja | Wychwytywanie nierówności (0..10) | Płynność skoku (0..5) | Tłumienie (0..5) | Sztywność (0..3) | Sztywność boczna (0..3) | Dystrybutor | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
małych | średnich | dużych | dobicia | odbicia | ||||||||||||
![]() | 1319 zł | 80 mm | 1550 g | 28,6 mm | elastomer i sprężyna | hydrauliczne (TPC) | ugięcie wstępne, tłumienie dobicia i odbicia | 7 | 9 | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | Bikershop (0-12) 423-32-62 |
![]() | 2159 zł | 80 mm | 1450 g | 28,6 mm | elastomer i sprężyna | hydrauliczne (TPC) | ugięcie wstępne, tłumienie dobicia i odbicia | 7 | 7 | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | Bikershop (0-12) 423-32-62 |
![]() | 759 zł | 60/75 mm | 1790 g (z rurą 225 mm) | 25,4 mm | sprężyna | hydrauliczne (hydracoil) | ugięcie wstępne | 6 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | Giant Polska (0-22) 645-14-34 |
![]() | - (OEM) | 63 mm | 1900 g (z rurą 225 mm) | 28 mm | sprężyna | hydrauliczne (hydracoil) | ugięcie wstępne | 8 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | Giant Polska (0-22) 645-14-34 |
![]() | 1139 zł | 80 mm | 1810 g (z rurą 210 mm) | 28 mm | sprężyna | hydrauliczne (hydracoil) | ugięcie wstępne | 8 | 7 | 8 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | Giant Polska (0-22) 645-14-34 |
![]() | 707 zł | 85 mm | 1960 g (z rurą 285 mm) | 28,6 mm | elastomer i sprężyna | powietrzne | ugięcie wstępne | 6 | 6 | 7 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | Velo (0-32) 232-83-77 |
![]() | 931 zł | 89 mm | 1910 g (z rurą 285 mm) | 28,6 mm | elastomer i sprężyna | powietrzne | ugięcie wstępne i tłumienie odbicia | 8 | 6 | 8 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | Velo (0-32) 232-83-77 |
![]() | 421 zł | 85 mm | 1830 g (z rurą 255 mm) | 28 mm | elastomer i sprężyna | cierne | ugięcie wstępne | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | Bike Sport (0-32) 234-88-94 |
![]() | 270 zł | 50 mm | 1900 g (z rurą 150 mm) | 25,4 mm | elastomer | cierne | ugięcie wstępne | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | Bike Sport (0-32) 234-88-94 |
![]() | 3500 zł | 130 mm | 2680 g | 30 mm | sprężyna | hydrauliczne | ugięcie wstępne, tłumienie odbicia i dobicia | 6 | 8 | 10 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | Bike Program (0-61) 851-86-51 |
![]() | - | 110 mm | 3240 g (z rurą 240 mm) | 28,6 mm | sprężyna | powietrzne i cierne | ugięcie wstępne | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | - |
![]() | 1687 zł | 127 mm | 2610 g (z rurą 275 mm) | 28,6 mm | sprężyna | hydrauliczne | ugięcie wstępne, tłumienie odbicia | 8 | 8 (7?) | 9 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | Velo (0-32) 232-83-77 |
![]() |
Wklepał Szymon "Zbooy" Madej
(ysmadej@cyf-kr.edu.pl) Copyright © 1999 by bikeBoard |
20.09.99 11:12 |