Shimano STX | Shimano Alivio | Shimano Acera-X | Shimano Altus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przerzutka tylna | Model | RD-MC34 | RD-MC16 | RD-MC14 | RD-M291 | RD-CT92 | RD-CT91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba przełożeń | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 lub 6 | 7 lub 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max./min. zębatka | 30T/11T | 30T/11T | 30T/11T | 28T/11T | 28T/11T | 28T/11T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dyferencjał przedni | max. 20T | max. 18T | max. 18T | max. 18T | max. 18T | max. 14T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pojemność całkowita | 29T | 37T | 37T | 35T | 35T | 31T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advanced Light Action | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Współpraca z łańcuchem IG/HG | IG | IG | IG | HG | HG | HG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uwaga | śruby łączące ze stali nierdzewnej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przerzutka przednia | Model | FD-MC34/FD-MC34-E | FD-MC32 | FD-MC14/FD-MC14-E | FD-M291 | FD-CT92-E | FD-CT90-E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. pojemność (duża-mała) | 20T | 22T | 18T | 18T | 18T | 14T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. pojemność (duża-średnia) | 10T | 10T | 8T | 8T | 8T | 6T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duża zębatka | 42T | 42T | 42T | 42T | 42T | 38T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Średnica obejmy | 28,0-28,6/31,8/34,9 mm | 28,0-28,6/31,8/34,9 mm | 28,0-28,6/31,8/34,9 mm | 28,0-28,6/31,8 mm | 28,0-28,6/31,8 mm | 28,0-28,6/31,8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kąt nachylenia rury podsiodłowej | 63-66, 66-69 st. | 63-66, 66-69 st. | 63-66, 66-69 st. | 63-66, 66-69 st. | 63-66, 66-69 st. | 63-66, 66-69 st. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advanced Light Action | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top-Swing | + | - | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uwaga | śruby łączące ze stali nierdzewnej | śruby łączące ze stali nierdzewnej | śruby łączące ze stali nierdzewnej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dźwignie Rapidfire/EZ-Fire Plus | Model | ST-MC34 | ST-MC35 | ST-MC37 | ST-MC12-C | ST-MC15-C | ST-M290 | ST-M295 | ST-EF20 | ST-EF25 | ST-CT90-7 | ST-CT95-7 | ST-CT90-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dual SIS | Tył | 7 biegów | 7 biegów | 7 biegów | 7 biegów | 7 biegów | 7 biegów | 7 biegów | 7 biegów | 7 biegów | 7 biegów | 6 biegów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przód | 3-rzędowy | 3-rzędowy | 3-rzędowy | 3-rzędowy | 3-rzędowy | 3-rzędowy | 3-rzędowy | 3-rzędowy | 3-rzędowy | 3-rzędowy | 3-rzędowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Długość dźwigni | 2-palcowa | 3-palcowa | - | 2,5-palcowa | 3-palcowa | 2,5-palcowa | 3-palcowa | 2,5-palcowa | zbliżona do kierownicy | 2,5-palcowa | 3-palcowa | 2,5-palcowa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optical Gear Display | liniowy (pod kierownicą) | liniowy (pod kierownicą) | - | liniowy (pod kierownicą) | liniowy (pod kierownicą) | cyfrowy | cyfrowy | cyfrowy | cyfrowy | cyfrowy | cyfrowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uwaga | Rapidfire SL | Rapidfire Plus/wersja do kierownicy giętej | Rapidfire SL/tylko dźwignia hamulca | Rapidfire SL | Rapidfire Plus/wersja do kierownicy giętej | wersja do kierownicy giętej | EZ-Fire Plus | wersja do kierownicy giętej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dźwignie przerzutek/hamulca/EZ-Fire Plus | Model | nie ma w ofercie | BL-MC16 | SB-M290 | SB-M295 | SB-CT91 | SB-CT95 | SB-CT90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba biegów (tył/przód) | - | 7/3 | 7/3 | 7/3 | 7/3 | 6 i 7/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Długość dźwigni | 2,5-palcowa | 2,5-palcowa | 3-palcowa | 2,5-palcowa | 3-palcowa | 2,5-palcowa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optical Gear Display | - | liniowy (pod kierownicą) | liniowy (pod kierownicą) | liniowy (pod kierownicą) | liniowy (pod kierownicą) | tarczowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uwaga | EZ-Fire | EZ-Fire/wersja do kierownicy giętej | EZ-Fire | EZ-Fire/wersja do kierownicy giętej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szczęki cantilever | Model | BR-MC32-E | BR-MC16 | BR-MC12-E | BR-M290-E | BR-CT91-E | BR-CT90-E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Długość ramienia | M, L | M | M, L | M, L | M | M, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ okładziny klocka | M65T | M70T2 | M65T | M55T | standard | standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M-System/Anti-Vibration M-System | Anti-Vibration M-system | Anti-Vibration M-system | Anti-Vibration M-system | M-system | M-system (opcja) | M-system (opcja) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konstrukcja Low-Flex | - | + | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mechanizm korbowy | Model | FC-MC34/FC-MC34-B | FC-MC16 | FC-MC14 | FC-M291 | FC-CT92 | FC-CT91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zębatki | 42-32-22T | 42-34-24T | 42-34-24T | 42-34-24T | 42-34-24T | 38-32-24T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Średnica rozstawu śrub | 94/58 mm | 67 mm | 67 mm | nitowanie | nitowanie | nitowanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Długość ramienia | 170/175 mm | 170/175 mm | 170/175 mm | 170/175 mm | 170 mm | 170 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Współpraca z IG | + | + | + | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HyperDrive-C | w/SGX II | w/SGX II | w/SGX II | w/SGX II | w/SGX II | w/SGX II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uszczelniony kompaktowy suport korbowodu | Model | BB-UN52/BB-UN52-E | BB-LP26-E | BB-LP26 | BB-LP26 | BB-CT91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oznaczenie | MM110 | LL113 | MM110 | LL113 | MM110 | LL113 | MM110 | LL113 | YL116 | ZL121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Długość osi | 110,5 mm | 113 mm | 110,5 mm | 113 mm | 110,5 mm | 113 mm | 110,5 mm | 113 mm | 116 mm | 121 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linia łańcucha | 47,5 mm | 50,0 mm | 47,5 mm | 50,0 mm | 47,5 mm | 50,0 mm | 47,5 mm | 50 mm | 47,5 mm | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerokość miski | 68/70 mm | 68/70/73 mm | 68/70 mm | 68/70/73 mm | 68/70 mm | 68/70/73 mm | 68/70 mm | 68/70/73 mm | 68/70 mm | 73 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piasta tylna | Model | FH-MC32-S | FH-R050/Silent Clutch | FH-MC12-P | FH-M290 | FH-CT90 | FH-RM40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba biegów | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerokość piasty (OLD) | 130/135 mm | 130/135 mm | 130/135 mm | 130/135 mm | 130/135 mm | 130/135 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otwory na szprychy | 36/32 | 36/32 | 36/32 | 36/32 | 36 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dźwignia szybkozamykacza | aluminium | aluminium | aluminium | stal | stal | stal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piasta przednia | Model | HB-MC32-S | HB-MC12-P | HB-M290 | HB-CT90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerokość piasty (OLD) | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otwory na szprychy | 36/32 | 36/32 | 36 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dźwignia szybkozamykacza | aluminium | aluminium | stal | stal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaseta zębatek/wolnobieg | Model | CS-IG60 | CS-IG50 | CS-HG50 | CS-HG30-7 | CS-HG30-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba biegów | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IG/HG/UG | IG | IG | HG | HG | HG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identyfikacja grupy | ag (11-28T), am (11-30T) | ag (11-28T), am (11-30T) | ac (11-28T) | ac (11-28T) | af (11-24T) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolor | 7 | 7 | srebrny | czarny/srebrny | czarny/srebrny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Łańcuch | Model | CN-IG51 | CN-IG31 | CN-HG50 | CN-UG50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ | wąski IG | wąski IG | wąski HG | UG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wykończenie wewn. ogniwa | polerowanie na barrel | ciemnobrązowy | czarny | czarny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wykończenie zewn. ogniwa | niklowanie | polerowanie na barrel | czarny | czarny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sworzeń ogniwa | chromowanie dyfuzyjne | standard | chromowanie | chromowanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komplet sterowy | Model | HP-MC30 | HP-MC31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gwint | BC1"x24tpi | BC1-1/8"x26tpi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wysokość | 37,6 mm | 37,6 mm |
Dane według '97 Shimano Bicycle Components. Shimano Systems Engineering.
Katalog dystrybutora & dokumentacja techniczna.
![]() |
Copyright © 1996 Shimano Wklepał Szymon "Zbooy" Madej (ysmadej@cyf-kr.edu.pl) |
20.10.99 14:03 |