XTR | Deore XT | Deore LX | STX-RC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przerzutka tylna | Model | RD-M953-GS/SGS | RD-M952-GS/SGS | RD-M750-GS | RD-M750-SGS | RD-M570-SGS | RD-MC38-SGS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advanced Light Action | + (Rapid Rise) | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba biegów | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max./min. zębatka | 34T/11T | 34T/11T | 34T/11T | 34T/11T | 34T/11T | 34T/11T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dyferencjał | max. 22T | max. 22T | max. 22T | max. 22T | max. 22T | max. 20T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pojemność całkowita | 33T (GS), 42T (SGS) | 33T (GS), 43T (SGS) | 33T | 43T | 43T | 39T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regulacja sprężyny naciągu | + | + | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kółko prowadzące | uszczelnione łożyska | uszczelniona ceramiczna tuleja | tuleja ze stali chromowanej | spiek aluminiowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kółko naciągające | uszczelnione łożyska | uszczelnione łożyska | tuleja ze stali chromowanej | spiek aluminiowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Śruby wózka | stal nierdzewna | stal nierdzewna | stal nierdzewna | stal nierdzewna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korpus haka | kute na zimno aluminium/anodowanie na kolor | aluminium/malowanie elektrostatyczne | aluminium/malowanie elektrostatyczne | aluminium/polerowanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Śruba trzpienia mocowania | stal nierdzewna | stal nierdzewna | stal nierdzewna | stal nierdzewna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uszczelnienie | dwa pierścienie | dwa pierścienie | jeden pierścień | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Płytka | kute na zimno aluminium/anodowanie na kolor | aluminium/malowanie elektrostatyczne | aluminium/malowanie elektrostatyczne | aluminium/polerowanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trzpień mocujący płytki | aluminium | stal | stal | stal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uszczelka mocująca | jeden pierścień | jeden pierścień | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ogniwo zewnętrzne | kute na zimno aluminium/anodowanie | aluminium/malowanie | aluminium/malowanie elektrostatyczne | aluminium/polerowanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ogniwo wewnętrzne | kute na zimno aluminium/anodowanie | aluminium/malowanie | stal/elektrostatycznie malowane | stal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuleje sworzni ogniw | tuleje z metalu oksydowanego (4) | tuleje z metalu oksydowanego (4) | tuleje z metalu oksydowanego (2) | tuleje z metalu oksydowanego (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Płytka zewnętrzna | aluminium/anodowanie | aluminium/anodowanie | aluminium/anodowanie | aluminium/anodowanie | stal/chromowanie | stal/powlekanie na jasnoperłowo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Płytka wewnętrzna | aluminium/anodowanie | aluminium/anodowanie | aluminium/anodowanie | stal/malowanie | stal/chromowanie | stal/malowanie na czarno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uszczelniona nasuwka ochronna | + | + | + | + | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | 207 g (GS) | 207 g (GS) | 245 g | 255 g | 288 g | 288 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przerzutka przednia | Model | FD-M952 | FD-M952E | FD-M953 | FD-M750 | FD-M750-E | FD-M751 | FD-M570 | FD-M570-E | FD-M571 | FD-MC36 | FD-MC36-E | FD-MC33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advanced Light Action | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dual SIS | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top-swing | + | + | - | + | + | - | + | + | - | + | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Differential Plate | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Współpraca z przerzutką tylną | 9 biegów | 9 biegów | 9 biegów | 9 biegów | 9 biegów | 9 biegów | 9 biegów | 9 biegów | 9 biegów | 8 biegów | 8 biegów | 8 biegów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. pojemność | 22T | 22T | 22T | 22T | 22T | 22T | 22T | 22T | 22T | 20T | 20T | 22T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. pojemność | 12T | 12T | 12T | 12T | 12T | 12T | 12T | 12T | 12T | 10T | 10T | 10T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duża zębatka | 46/48T | 46/48T | 44/46/48T | 44T | 44T | 44/46/48T | 44T | 44T | 44/46/48T | 42T | 42T | 42T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prowadzenie linki | w ofercie typy o dolnym i górnym ciągu | w ofercie typy o dolnym i górnym ciągu | w ofercie typy o dolnym i górnym ciągu | w ofercie typy o dolnym i górnym ciągu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kąt nachylenia rury podsiodłowej | 66-69 stopni | 66-69 stopni | 66-69 stopni | 63-66/66-69 stopni | 63-66/66-69 stopni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ mocowania | Obejma | 28,6/31,8/34,9 mm | - | 28,6/31,8/34,9 mm | 28,6/31,8/34,9 mm | - | 28,6/31,8/34,9 mm | 28,6/31,8/34,9 mm | - | 28,6/31,8/34,9 mm | 28,6/31,8/34,9 mm | - | 28,6/31,8/34,9 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiał obejmy | aluminium/anodowanie | - | aluminium/anodowanie | aluminium/malowanie | - | aluminium/malowanie | aluminium/malowanie | - | aluminium/malowanie | aluminium | - | aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Płytka mocująca | - | + | - | - | + | - | - | + | - | - | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiał płytki | - | kompozyt węglowy | - | - | aluminium | - | - | aluminium | - | - | aluminium | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ogniwo zewnętrzne | kute aluminium/anodowanie na kolor | kute aluminium | stal/malowanie | aluminium/malowanie | stal/malowanie | aluminium/malowanie | stal/chromowanie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ogniwo wewnętrzne | aluminium/anodowanie na kolor | aluminium | aluminium/malowanie | aluminium/malowanie | aluminium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuleje ogniw | zewnętrzne | zewnętrzne | wewnętrzne | zewnętrzne | wewnętrzne | zewnętrzne | wewnętrzne | zewnętrzne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mocowanie linki | spirala wewnętrzna | - | spirala wewnętrzna | standard | standard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Śruba obejmy i nakrętka śruby moc. | tytan (opcja) | - | stal nierdzewna | stal nierdzewna | stal nierdzewna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Śruby regulacyjne | aluminium/stal nierdzewna | stal nierdzewna | stal nierdzewna | stal nierdzewna | stal nierdzewna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prowadnica łańcucha | aluminium/niklowanie | stal/chromowanie | stal/chromowanie | stal/wykończenie jasnoperłowe | stal/chromika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | 117 g | 127 g | 131 g | 123 g | 133 g | 138 g | 128 g | 138 g | 140 g | 135 g | 160 g | 135 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zespół dźwigni Rapidfire | Model | ST-M952 | SL-M952 | SL-SS95 | ST-M750 | SL-M750 | ST-M570 | SL-M570 | ST-MC41 | SL-MC38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dźwignia przerzutki | Typy | zespół | dźwignia | niskotarciowy | zespół | dźwignia hamulca i przerzutki | zespół | dźwignia hamulca i przerzutki | zespół | dźwignia hamulca i przerzutki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advanced Light Action | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tył | 9 biegów | 9 biegów | 9 biegów | 9 biegów | 9 biegów | 9 biegów | 9 biegów | 8 biegów | 8 biegów | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przód | 3-rzędowy | 3-rzędowy | - | 3-rzędowy | 3-rzędowy | 3-rzędowy | 3-rzędowy | 3-rzędowy | 3-rzędowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optical Gear Display | + | + | - | + | + | + | + | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odłączalny moduł OGD | + | + | - | + | + | + | + | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pancerz linki przerzutki | uszczelniony SIS-SP40 | uszczelniony SIS-SP40 | - | uszczelniony SIS-SP40 | uszczelniony SIS-SP40 | uszczelniony SIS-SP40 | uszczelniony SIS-SP40 | uszczelniony SIS-SP40 | uszczelniony SIS-SP40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linka przerzutki | stal nierdzewna | stal nierdzewna | - | stal nierdzewna | stal nierdzewna | stal nierdzewna | stal nierdzewna | stal nierdzewna (opcja) | stal nierdzewna (opcja) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompatybilny z SL-SS95 | + | + | - | + | + | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompatybilny z Flight Deck | SM-6500-M | - | SM-6500-M | SM-6500-M | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dźwignia hamulca | Wyłącznie z ham. V-Brake | + | - | - | + | - | + | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tylko dla V-brake | + | - | - | + | - | + | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regulacja siły | płynna | - | - | 3-stopniowa | - | 3-stopniowa | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lekka dźwignia | + | - | - | + | - | + | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regulacja pozycji | + | - | - | + | - | + | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuleja trzpienia dźwigni | niskotarciowa | - | - | niskotarciowa | - | niskotarciowa | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linka hamulca | stal nierdzewna (opcja) | - | - | stal nierdzewna (opcja) | - | stal nierdzewna (opcja) | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Śruba obejmy | aluminium | stal nierdzewna | stal nierdzewna | stal nierdzewna | stal nierdzewna | stal nierdzewna | stal nierdzewna | stal nierdzewna | stal nierdzewna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | 414 g | 252 g | 40 g | 410 g | 248 g | 410 g | 240 g | 302 g | 289 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dźwignia hamulca V-Brake | Model | BL-M950 | BL-M739-S | BL-M570 | BL-MC40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyłącznie z ham. V-Brake | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regulacja siły | płynna | 3-stopniowa | 3-stopniowa | 2-stopniowa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lekka dźwignia | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regulacja pozycji | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuleja trzpienia dźwigni | niskotarciowa | niskotarciowa | niskotarciowa | niskotarciowa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linka hamulca | stal nierdzewna (opcja) | stal nierdzewna (opcja) | stal nierdzewna (opcja) | stal nierdzewna (opcja) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Śruba obejmy | aluminium | stal nierdzewna | stal nierdzewna | stal nierdzewna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | 166 g (para) | 161 g (para) | 188 g (para) | 183 g (para) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hamulce V-Brake | Model | BR-M951 | BR-M750 | BR-M570 | BR-M600 | BR-MC40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System V-Brake | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M-System | + (kompakt) | + (kompakt) | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mechanizm dźwigni i złącza | + | + | + | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typy okładziny klocka | M-70R2 | M-70R2 | M-70T3 | M-70T3 | M-70T2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Długość śruby | 18/21,5/30,5 mm | 15/18/26,5 mm | 22/25/34 mm | 15/18/26,5 mm | 16/18,5/27 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprężyna | - | - | - | - | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Osłony trzpieni | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuleje | typ łożyskowy | hartowana stal nierdzewna | stal nierdzewna twardy MoSi | twardy MoSi | twardy MoSi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regulacja napięcia | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klamry | stal nierdzewna | stal nierdzewna | stal nierdzewna | stal nierdzewna | stal nierdzewna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Łatwo dostępna śruba mocująca | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | 394 g | 455 g | 542 g | 410 g | 588 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piasta przednia | Model | HB-M950 | HB-M751 | HB-M750 | HB-M571 | HB-M570 | HB-MC33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konstrukcja Parallax | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerokość piasty | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Długość osi | 108 mm | 108 mm | 108 mm | 108 mm | 108 mm | 108 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Średnica osi i materiał | 11 mm aluminium | 11 mm aluminium | 9 mm stal | 10 mm stal | 9 mm stal | 9 mm stal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dźwignia QR | aluminium | aluminium | aluminium | aluminium | aluminium | aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uchwyt dźwigni QR | aluminium | aluminium | aluminium | aluminium | aluminium | aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nakrętka QR | aluminium | aluminium | aluminium | aluminium | aluminium | stal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Łożyska kulkowe ze stali nierdzewnej | + | + | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bieżnie stożka | Borozon | Borozon | Borozon | Borozon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bieżnie miski | Borozon | polerowane | polerowane | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uszczelki stykowe | podwójne | podwójne | podwójne | pojedyncze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otwory na szprychy | 36/32/28 otworów | 36/32 otwory | 36/32 otwory | 36/32 otwory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozstaw otworów | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obudowa piasty | aluminium/anodowanie | aluminium/anodowanie | aluminium/anodowanie | aluminium/anodowanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | 190 g | 206 g | 202 g | 218 g | 205 g | 212 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mechanizm korbowy | Model | FC-M952 | FC-M952-5 | FC-M952-DH | FC-M750-4 | FC-M750-5 | FC-M750-5 | FC-M570-4arm | FC-M570-5arm | FC-MC40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wielowpust mocowania ramnienia mechanizmu | + | + | + | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poluzowanie jednym kluczem | + | + | + | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zębatka 4-ramienna | + | - | + | + | - | - | + | - | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Łańcuch | superwąski HG | superwąski HG | superwąski HG | superwąski HG | superwąski HG | superwąski HG | superwąski HG | superwąski HG | IG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba zębów | 46-34-24T | 48-36-26T | 46/48/50/52/54T | 44-32-22T | 44-32-22T | 48-36-26T | 44-32-22T | 44-32-22T | 42-32-33T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Śred. rozstawu śrub | 112/68 mm | 110/74 mm | 112 mm | 104/64 mm | 94/58 mm | 110/74 mm | 104/64 mm | 94/58 mm | 104/64 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Długość ramienia korbowodu | 165/167,5/170/172,5/175/177,5/180 mm | 165/167,5/170/172,5/175/177,5/180 mm | 170/175 mm | 170/175 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ramiona korbowodu | kute ultra-duraluminium drążone | kute aluminium | kute aluminium | kute aluminium | kute aluminium | kute aluminium | kute aluminium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Śruby mocujące korbowód | M15 (mm) SUS | M15 (mm) SUS | M15 (mm) SUS | stal nierdzewna | stal nierdzewna | stal nierdzewna | stal nierdzewna | stal nierdzewna | stal nierdzewna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zębatka zewnętrzna | aluminium 7075 | aluminium 7075 | aluminium 7075 | aluminium | aluminium | aluminium | aluminium | aluminium | aluminium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zębatka środkowa | aluminium 7075 | aluminium 7075 | - | aluminium | aluminium | aluminium | aluminium | aluminium | stal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zębatka wewnętrzna | aluminium 7075 | aluminium 7075 | - | aluminium | aluminium | aluminium | aluminium | stal | stal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Śruby i nakrętki tarcz | aluminium 7075 | aluminium 7075 | aluminium 7075 | aluminium | stal nierdzewna | stal nierdzewna | stal nierdzewna | stal nierdzewna | stal nierdzewna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Osłona łańcucha | - | - | - | + (opcja) | + (opcja) | - | + (opcja) | + (opcja) | + (opcja) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | 685 g (175 mm) | 712 g (175 mm) | 610 g (175 mm) | 722 g (175 mm) | 754 g (175 mm) | 750 g (175 mm) | 718 g (175 mm) | 749 g (175 mm) | 759 g (175 mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suport mechanizmu korbowego | Model | BB-M950 | BB-M952 | BB-UN72 | BB-UN72-E | BB-UN52 | BB-UN52-E | BB-UN52 | BB-UN52-E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ E | + | + | - | + | - | + | - | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oznaczenie | 112 | 116 | 112 | 116 | MM110 | LL113 | MM110 | LL113 | MM110 | LL113 | MM110 | LL113 | MM110 | LL113 | MM110 | LL113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linia łańcucha | 47,5 mm | 50 mm | 47,5 mm | 50 mm | 47,5 mm | 50 mm | 47,5 mm | 50 mm | 47,5 mm | 50 mm | 47,5 mm | 50 mm | 47,5 mm | 50 mm | 47,5 mm | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerokość miski | 73/68 mm | 73/68 mm | 73/68 mm | 73/68 mm | 73/70/68 mm | 73/70/68 mm | 68 mm | 70/73 mm | 73/70/68 mm | 73/70/68 mm | 68 mm | 70/73 mm | 73/70/68 mm | 73/70/68 mm | 68 mm | 70/73 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Długość osi | 112,5 mm | 116 mm | 112,5 mm | 116 mm | 110 mm | 113 mm | 110,5 mm | 113 mm | 110,5 mm | 113 mm | 110,5 mm | 113 mm | 110,5 mm | 113 mm | 110,5 mm | 113 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oś | stal Cr-Mo drążona | stal Cr-Mo drążona | stal Cr-Mo drążona | stal Cr-Mo drążona | stal Cr-Mo | stal Cr-Mo | stal Cr-Mo | stal Cr-Mo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adapter | aluminium | aluminium | aluminium | aluminium | żywica | żywica | żywica | żywica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | 185 g | 213 g | 242 g | 311 g | 311 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piasta tylna | Model | FH-M950 | FH-M750 | FH-M570 | FH-R080 | FH-MC38 | FH-T400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zębatki | 9/8 biegów | 9/8 biegów | 9/8 biegów | 9/8 biegów | 8 biegów | 8 biegów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roller Clutch | - | - | - | + | - | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerokość piasty | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Długość osi | 146 mm | 146 mm | 146 mm | 146 mm | 146 mm | 146 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Średnica osi i materiał | 10 mm tytan | 10 mm stal | 10 mm stal | 10 mm | 10 mm | 10 mm stal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dźwignia QR | aluminium | aluminium | aluminium | aluminium | aluminium | aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uchwyt dźwigni QR | aluminium | aluminium | aluminium | aluminium | aluminium | aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nakrętka QR | aluminium | aluminium | aluminium | aluminium | aluminium | aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Łożyska kulkowe ze stali nierdzewnej | + | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bieżnie stożka | Borozon | Borozon | Borozon | Borozon | Borozon | Borozon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bieżnie miski | Borozon | polerowane | polerowane | polerowane "barrel" | polerowane "barrel" | polerowane "barrel" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uszczelki stykowe | podwójne | podwójne | podwójne | podwójne | pojedyncze | podwójne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otwory na szprychy | 36/32/28 otworów | 36/32 otwory | 36/32 otwory | 36/32 otwory | 36/32 otwory | 36/32 otwory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozstaw otworów | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pierścień pod kasetę | aluminium | aluminium | stal | stal | - | stal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obudowa piasty | aluminium anodowanie | aluminium anodowanie | aluminium anodowanie | aluminium anodowanie | aluminium anodowanie | aluminium anodowanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | 371 g | 445 g | 426 g | 559 g | 455 g | 560 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaseta zębatek | Model | CS-M952 | CS-M750 | CS-HG70-9 | CS-HG60-8I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aluminiowy zespół nośny | 3 (kute aluminium) | 1 (aluminium) | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba zębatek | 9 biegów HG | 9 biegów HG | 9 biegów HG | 8 biegów HG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identyfikacja grupy | ap | aq, ap, as | ar | an, ah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zębatka | tytan (23, 26, 30, 34T), stal (12, 14, 16, 18, 20T) | stal | stal | stal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wykończenie zębatki | Ti/Ni-P kryte | chromowanie | jasnoperłowe | srebrny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Współdziałający łańcuch | superwąski HG | superwąski HG | superwąski HG | IG/HG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | 235 g | 260 g (11-32T) | 327 g | 351 g (grupa an) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Łańcuch | Model | CN-7700 | CN-HG92 | CN-HG72 | CN-IG51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ | superwąski HG | superwąski HG | superwąski HG | IG/HG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Płytka łącząca sworzeń | niklowanie | niklowanie | szary | niklowanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Płytka łącząca rolki | niklowane | szary | szary | szary | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chromowany sworzeń | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | 304 g (116 ogniw) | 304 g (116 ogniw) | 304 g (116 ogniw) | 320 g (116 ogniw) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komplet sterowy | Model | nie ma w ofercie | HP-M741 | HP-M563 | HP-M564 | HP-MC30 | HP-MC31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uszczelnione łożyska kompaktowe | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gwint | BC1-1/8" x 26TPI | BC1" x 24TPI | BC1-1/8" x 26TPI | BC1" x 24TPI | BC1-1/8" x 26TPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wysokość | 37,6 mm | 37,6 mm | 37,6 mm | 37,6 mm | 37,6 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nakrętka kontrująca | aluminium z gumowymi uszczelkami | aluminium z gumowymi uszczelkami | stal z uszczelkami z żywicy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podkładka kontrująca | stal nierdzewna | stal nierdzewna | stal nierdzewna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stożek górny | aluminium | aluminium | stal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miska górna | aluminium | stal | stal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stożek dolny | aluminium | stal | stal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uszczelnienie łożysk | uszczelki gumowe | uszczelki z żywicy | uszczelki z żywicy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | 127 g | 146 g | 161 g | 170 g | 190 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedał SPD | Model | PD-M747 | PD-M636 | PD-M545 | PD-M434 | PD-M535 | PD-M515 | PD-M323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmieszczenie zatrzasku | dwustronne | dwustronne | dwustronne | dwustronne | dwustronne | dwustronne | jednostronne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruchoma oprawa zatrzasku | - | + | + | + | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gwint osi | BC 9/16" x 20TPI | BC 9/16" x 20TPI | BC 9/16" x 20TPI | BC 9/16" x 20TPI | BC 9/16" x 20TPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oś | Cr-Mo | Cr-Mo | Cr-Mo | Cr-Mo | Cr-Mo | Cr-Mo | Cr-Mo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompaktowa oś łożyska | + | - | + | + | - | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wskaźnik napięcia zatrzasku | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regulacja napięcia zatrzasku | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funkcja Easy Step-in | + | + | + | + | + | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korpus pedału | aluminium/powlekanie bezbarwne | aluminium/anodowanie | aluminium/anodowanie | aluminium/tuleja | aluminium/anodowanie | aluminium/tuleja | aluminium/tuleja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
