Shimano XTR | Shimano Deore XT | Shimano Deore LX | Shimano STX-RC | Shimano STX | Shimano Alivio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przerzutka tylna | Model | RD-M951-GS/SGS | RD-M950-GS/SGS | RD-M739-GS | RD-M739-SGS | RD-M567 | RD-MC38 | RD-MC34 | RD-MC16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IG | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advanced Light Action | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba przełożeń | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max./min. zębatka | 32T/11T | 32T/11T | 32T/11T | 32T/11T | 32T/11T | 32T/11T | 30T/11T | 30T/11T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozp. tarcz mech. korb. | 22T lub mniej | 22T lub mniej | 22T lub mniej | 20T lub mniej | 20T lub mniej | 20T lub mniej | 20T lub mniej | 18T lub mniej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pojemność | 33T (GS) / 38T (SGS) | 33T (GS) / 38T (SGS) | 33T | 39T | 39T | 39T | 39T | 37T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przerzutka przednia [1] | Model | FD-M950/FD-M950-E | FD-M900/FD-M901 | FD-M739/FD-M739-E | FD-M738 | FD-M567/FD-M567-E | FD-M566 | FD-MC36/FD-MC36-E | FD-MC33 | FD-MC34/FD-MC34-E | FD-MC32 | FD-MC14-B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advanced Light Action | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dual SIS | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ogniwo Top Swing | + (płytka dyferencyjna) | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pojemność | 22T | 26T | 22T | 22T | 20T | 20T | 20T | 22T | 20T | 22T | 18T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. zębatka | 48T/46T | 48T/46T | 42T/44T | 42T/44T | 42T | 42T | 42T | 42T | 42T | 42T | 42T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RapidFire SL / Rapidfire Plus / dźwignia hamulca [2] | Model | ST-M951 | SL-M951 | SL-SS95 | BL-M950 | ST-M739 | SL-M740 | SL-M739 | BL-M739 | SL-M569 | BL-M601 | SL-MC41 | ST-MC38 | BL-MC40 | ST-MC34 | SL-MC40 | SL-MC37 | ST-EF30 | BL-MC16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Typ | SL | SL | dźwignia Remote | dźwignia hamulca | SL | SL | SL | dźwignia hamulca | Plus | dźwignia hamulca | Plus | Plus | dźwignia hamulca | Plus | Plus | Plus | Plus | dźwignia hamulca | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tył/przód (Dual SIS) | 8/3 | 8/3 | 8/3 | - | 8/3 | 8/3 | 8/3 | - | 8/3 | - | 8/3 | 8/3 | - | 7/3 | 7/3 | 7/3 | 7/3 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wskaźnik OGD | + | + | - | - | + | + | - | + | - | + | - | + | + | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Servo-Wave Action | + | - | - | + | + | - | - | + | - | + | - | + | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ pancerza | SIS-SP40 uszczelniony | - | SIS-SP40 uszczelniony | - | SIS-SP40 uszczelniony | - | SIS-SP40 uszczelniony | - | SIS-SP40 | SIS-SP40 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szczęki hamulca | Model | BR-M950 | BR-M739 | BR-M600 | BR-MC40 | BR-MC32-E | BR-MC16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M-System | V-brake | V-brake | V-Brake | V-brake | antywibracyjny M-System | M-system | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ klocka | wymienna okładzina V-brake | wymienna okładzina V-brake | okładzina V-brake | okładzina V-brake | M65T (typ turystyczny) | M70T2 (typ turystyczny) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Osłona izolująca oś | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Długość ramienia | M lub L | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mechanizm korbowy | Model | FC-M951 | FC-M951-HG (5-arm) | FC-M951-DH | FC-M739 | FC-M739-5 arm | FC-M569 | FC-M569-5 arm | FC-MC40 | FC-MC34-B | FC-MC16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IG | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Długość osi (47,5 mm) | 112,5 mm | 112,5 mm | 112,5 mm | 110,5 mm | 110,5 mm | 110,5 mm | 110,5 mm | 110,5 mm | 110,5 mm | 110,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Długość osi (50,0 mm) | 116 mm | 116 mm | 116 mm | 113 mm | 113 mm | 113 mm | 113 mm | 113 mm | 113 mm | 113 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Długość ramion | 165, 167,5, 170, 172,5, 175, 177,5, 180 mm | 165, 167,5, 170, 172,5, 175, 177,5, 180 mm | 170, 175 mm | 170, 175 mm | 170, 175 mm | 170, 175 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Układ zębatek | 46-34-24T | 48/46-36-26T | 46/48/50/52/54T | 44/42-32-22T | 42-32-22T | 42-32-22T | 42-32-22T | 42-34-24T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suport korbowodu [3] | Model | BB-M950 | BB-UN72/BB-UN72-E | BB-UN52/BB-UN52-E | BB-UN52/BB-UN52-E | BB-UN52-E | BB-LP27/BB-LP27-E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linia łańcucha | 47,5 mm | 50,0 mm | 47,5 mm | 50,0 mm | 47,5 mm | 50,0 mm | 47,5 mm | 50,0 mm | 47,5 mm | 50,0 mm | 47,5 mm | 50,0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Długość korpusu | 68, 73 | 68, 73 | 68, 70, 73 / 68 (typ E) | 68, 70, 73 / 70, 73 (typ E) | 68, 70, 73 / 68 (typ E) | 68, 70, 73 / 70, 73 (typ E) | 68, 70, 73 / 68 (typ E) | 68, 70, 73 / 70, 73 (typ E) | 68, 70, 73 / 68 (typ E) | 68, 70, 73 / 70, 73 (typ E) | 68, 70, 73 / 68 (typ E) | 68, 70, 73 / 70, 73 (typ E) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Długość osi | 112,5 mm | 116 mm | 110,5 mm | 113 mm | 110,5 mm | 113 mm | 110,5 mm | 113 mm | 110,5 mm | 113 mm | 110,5 mm | 113 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piasta tylna (konstrukcja Parallax) | Model | FH-M950 | FH-M737 | FH-M565 | FH-R080 | FH-MC38 | FH-MC33 | FH-MC32-S | FH-R050 | FH-MC12-P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HG-C | HG | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mechanizm Roller Clutch | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aluminiowy QR | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba biegów | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba otworów | 28, 32, 36 | 32, 36 | 32, 36 | 32, 36 | 32, 36 | 32, 36 | 32, 36 | 32, 36 | 32, 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerokość kołnierza | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 130, 135 mm | 130, 135 mm | 130, 135 mm | 130, 135 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piasta przednia (konstrukcja Parallax) | Model | HB-M950 | HB-M738 | HB-M737 | HB-M564 | HB-M563 | HB-MC33 | HB-MC32-S | HB-MC-12-P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aluminiowy QR | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wzmacniona oś | + (stop aluminium) | + (stop aluminium) | + (stal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba otworów | 28, 32, 36 | 32, 36 | 32, 36 | 32, 36 | 32, 36 | 32, 36 | 32, 36 | 32, 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerokość kołnierza | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaseta zębatek | Model | CS-M950 | CS-M900-I | CS-M737-I | CS-HG70-I | CS-HG60-8 I | CS-IG60 | CS-IG50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ zębatki | HG | HG | HG | HG | HG | IG | IG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kombinacje zębatek | ak, P | Q, P | R, ak | ah, an | ah, an | aj, am | aj, am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spider Arm | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Łańcuch | Model | CN-IG90 | CN-IG90 | CN-IG70 | CN-IG51 | CN-IG51 | CN-IG51 | CN-IG31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ | wąski IG | wąski IG | IG | IG | IG | IG | IG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komplet sterowy | Model | HP-M740 | HP-M741 | HP-M742 | HP-M563 | HP-M564 | HP-MC30 | HP-MC31 | HP-MC30 | HP-MC31 | HP-MC30 | HP-MC31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar | 1" | 1-1/8" | 1-1/4" | 1" | 1-1/8" | 1" | 1-1/8" | 1" | 1-1/8" | 1" | 1-1/8" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Łożyska w szczelnej osłonie | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wysokość | 37,6 mm | 37,6 mm | 39,9 mm | 37,6 mm | 37,6 mm | 37,6 mm | 37,6 mm | 37,6 mm | 37,6 mm | 37,6 mm | 37,6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedał | Model | PD-M747 | PD-M747 | PD-M636 | PD-M535 | PD-M323 | PD-M323 | PD-M323 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPD | + (dwustronny) | + (dwustronny) | + (dwustronny) | + (dwustronny) | + (jednostronny) | + (jednostronny) | + (jednostronny) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wspornik siodła | Model | SP-M910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Średnica | 26,8/27,0/27,2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Długość | 330 mm |
8-biegowa kaseta (XTR) [* = zębatka z tytanu] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 21 | 24 | 28 |
ak | 11 | 13 | 15 | 17 | 20 | 23* | 26* | 30* |
P | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 24* | 28* | 32* |
8-biegowa kaseta HG-C (Deore XT/Deore LX/STX-RC) | ||||||||
R | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 24 | 28 |
ak | 11 | 13 | 15 | 17 | 20 | 23 | 26 | 30 |
ah | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 24 | 28 |
an | 11 | 13 | 15 | 17 | 20 | 23 | 26 | 30 |
7-biegowa kaseta IG (STX/Alivio) | ||||||||
aj | 11 | 13 | 15 | 18 | 21 | 24 | 28 | |
am | 11 | 13 | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 |
[1] Typ przerzutki przedniej "E" wymaga specjalnego mocowania lub obejmy na rurze podsiodłowej.
[2] Skrót "ST" przed numerem komponentu oznacza połączenie dźwigni hamulca i przerzutki, a skrót "SL" - dźwignię przerzutki bez dźwigni hamulca.
[3] Typ mechanizmu suportu "E" jest do użycia w połączeniu z przerzutką przednią z mocowaniem na mechanizm suportu.
[1] Wymaganą pojemność tylnej przerzutki liczy się według następującego wzoru:
(max. zębatka - min. zębatka) + (max. tryb kasety - min. tryb kasety).
[2] Pojemność przerzutki przedniej to po prostu max. dopuszczalna różnica między największą i najmniejszą zębatką.
Dane według folderu '98 Shimano Bicycle Components.
![]() |
Copyright © 1997 Shimano Wklepał Szymon "Zbooy" Madej (ysmadej@cyf-kr.edu.pl) |
20.10.99 14:03 |