![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przerzutka tylna | Model | RD-M950-GS | RD-M950-SGS | RD-M739-GS | RD-M739-SGS | RD-M567 | RD-MC38 | RD-MC36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advanced Light Action | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Współpraca z IG | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ilość biegów | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max./min. zębatka | 32T/11T | 32T/11T | 32T/11T | 32T/11T | 32T/11T | 32T/11T | 30T/11T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dyferencjał przedni | max. 22T | max. 22T | max. 22T | max. 22T | max. 20T | max. 20T | max. 20T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pojemność całkowita | 33T | 38T | 33T | 39T | 39T | 39T | 39T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regulacja sprężyny naciągu | + | + | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kółko prowadzące | uszczelnione łożysko | uszczelniona ceramiczna tuleja | tuleja ze stali chromowanej | tuleja ze stali spiekanej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kółko naciągające | uszczelnione łożysko | tuleja ze spiekanego aluminium | tuleja ze stali chromowanej | - | tuleja ze stali spiekanej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Śruby kółek | stal nierdzewna | stal nierdzewna | nierdzewne | stal nierdzewna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korpus przerzutki | kute na zimno aluminium/anodowanie na kolor | aluminium/polerowanie i powlekanie bezbarwne | aluminium/malowanie elektrostatyczne | aluminium/polerowanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Śruba mocująca przerzutkę | tytan | stal | stal | stal nierdzewna | stal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uszczelnienie śruby mocującej | dwa pierścienie | dwa pierścienie | jeden pierścień | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korpus wózka | kute na zimno alumnium/anodowanie na kolor | aluminium/polerowanie i powlekanie bezbarwne | aluminium/malowanie elektrostatyczne | aluminium/polerowanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Śruba mocująca wózek | aluminium | stal | stal | stal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uszczelnienie trzepienia wózka | dwa pierścienie | jeden pierścień | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ogniwo zewnętrzne | kute na zimno aluminium/anodowanie | aluminium/malowanie | aluminium/malowanie | aluminium/polerowanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ogniwo wewnętrzne | kute na zimno aluminium/anodowanie | aluminium/malowanie | stal | stal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuleje trzpieni ogniw | pokrycie Teflonem (4) | pokrycie Teflonem (4) | pokrycie Teflonem (2) | pokrycie Teflonem (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Płytka zewnętrzna wózka | aluminium/anodowanie | aluminium/anodowanie | aluminium/anodowanie | aluminium/anodowanie | stal/chromowanie | stal/powlekanie na jasnoperłowo | stal/powlekanie chromiką | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Płytka wewnętrzna wózka | aluminium/anodowanie | aluminium/anodowanie | aluminium/anodowanie | stal | stal/chromowanie | stal/malowanie na czarno | stal/malowanie na czarno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | 207 g | 285 g | 293 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przerzutka przednia | Model | FD-M950 | FD-M950E | FD-M739 | FD-M739-E | FD-M738 | FD-M567 | FD-M567-E | FD-M566 | FD-MC36 | FD-MC36-E | FD-MC33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advanced Light Action | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dual SIS | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top-swing | + | + | + | + | - | + | + | - | + | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Differential Plate | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Współpraca z przerzutką tylną | 8 biegów | 8 biegów | 8 biegów | 8 biegów | 8 biegów | 8 biegów | 8 biegów | 8 biegów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. pojemność (duża-mała) | 22T | 22T | 22T | 22T | 22T | 20T | 20T | 20T | 20T | 20T | 22T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. pojemność (duża-średnia) | 12T | 12T | 10T | 10T | 10T | 10T | 10T | 10T | 10T | 10T | 10T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duża zębatka | 46/48T | 46/48T | 42/44T | 42/44T | 42/44T | 42T | 42T | 42T | 42T | 42T | 42T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prowadzenie linki | w ofercie typy dół i góra | w ofercie typy dół i góra | w ofercie typy dół i góra | w ofercie typy dół i góra | w ofercie typy dół i góra | w ofercie typy dół i góra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kąt nachylenia rury podsiodłowej | 66-69 stopni | 66-69 stopni | 66-69 stopni | 63-66/66-69 stopni | 63-66/66-69 stopni | 63-66/66-69 stopni | 63-66/66-69 stopni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ mocowania | Obejma | 28,0-28,6/31,8/34,9 mm | - | 28,0-28,6/31,8/34,9 mm | - | 28,0-28,6/31,8/34,9 mm | 28,0-28,6/31,8/34,9 mm | - | 28,0-28,6/31,8/34,9 mm | 28,0-28,6/31,8/34,9 mm | - | 28,0-28,6/31,8/34,9 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiał obejmy | aluminium/anodowanie | - | aluminium | - | aluminium | aluminium | - | aluminium | aluminium | - | aluminium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Płytka mocująca | - | + | - | + | - | - | + | - | - | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiał płytki | - | włókno węglowe | - | aluminium | - | - | aluminium | - | - | aluminium | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ogniwo zewnętrzne | aluminium/anodowanie | aluminium | aluminium | aluminium | aluminium | aluminium | aluminium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ogniwo wewnętrzne | aluminium/anodowanie | aluminium | aluminium | aluminium | aluminium | aluminium | aluminium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuleje ogniw | zewnętrzne i wewnętrzne | zewnętrzne i wewnętrzne | wewnętrzne | zewnętrzne i wewnętrzne | wewnętrzne | zewnętrzne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nakrętka śruby mocującej | spirala wewnętrzna | spirala wewnętrzna | spirala wewnętrzna | standard | standard | standard | standard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Śruba obejmy i nakrętka śruby moc. | tytan (opcja) | stal nierdzewna | stal nierdzewna | stal nierdzewna | stal nierdzewna | stal nierdzewna | stal nierdzewna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Śruby regulacyjne | stal nierdzewna | stal nierdzewna | stal nierdzewna | stal nierdzewna | stal nierdzewna | stal nierdzewna | stal nierdzewna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prowadnica łańcucha | aluminium/niklowanie | stal/chromowanie | stal/chromowanie | stal/chromowanie | stal/chromowanie | stal/chromika | stal/chromika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | 110 g | 127 g | 128 g | 128 g | 135 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szczęki hamulca V-Brake | Model | BL-M950 | BL-M739 | BL-M600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyłącznie z ham. V-Brake | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regulacja siły | płynna | 3-stopniowa | 3-stopniowa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lekka dźwignia | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regulacja pozycji | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuleja trzpienia dźwigni | niskotarciowa | niskotarciowa | niskotarciowa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Osłona uszczelniająca | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pancerz linki hamulca | M-System | M-System | M-System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linka hamulca | stal nierdzewna (opcja) | stal nierdzewna (opcja) | stal nierdzewna (opcja) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Śruba obejmy | stal nierdzewna | stal nierdzewna | stal nierdzewna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | 159 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zespół dźwigni Rapidfire SL | Model | ST-M950 | SL-M950 | ST-M910 | ST-M739 | SL-M739 | ST-M738 | ST-M567 | ST-M569 | ST-MC36 | ST-MC38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dźwignia przerzutki | Typy | zespół dźwigni hamulca i przerzutek | dźwignie przerzutki | zespół dźwigni hamulca i przerzutek | zespół dźwigni hamulca i przerzutek | dźwignie przerzutki | zespół dźwigni hamulca i przerzutek | zespół dźwigni hamulca i przerzutek | dźwignie przerzutki | zespół dźwigni hamulca i przerzutek | dźwignie przerzutki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advanced Light Action | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tył | 8 biegów | 8 biegów | 8 biegów | 8 biegów | 8 biegów | 8 biegów | 8 biegów | 8 biegów | 7 biegów | 8 biegów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przód | 3-rzędowy | 3-rzędowy | 3-rzędowy | 3-rzędowy | 3-rzędowy | 3-rzędowy | 3-rzędowy | 3-rzędowy | 3-rzędowy | 3-rzędowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optical Gear Display | + | - | + | + | - | + | + | + | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odłączalny moduł OGD | + | - | + | + | - | + | + | - | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pancerz linki przerzutki | uszczelniony SIS-SP40 | uszczelniony SIS-SP40 | uszczelniony SIS-SP40 | uszczelniony SIS-SP40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linka przerzutki | stal nierdzewna | stal nierdzewna | stal nierdzewna | stal nierdzewna (opcja) | stal nierdzewna (opcja) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dźwignia hamulca | Wyłącznie z ham. V-Brake | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regulacja siły | płynna | - | - | 3-stopniowa | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lekka dźwignia | + | - | + | + | - | + | + | - | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regulacja pozycji | + | - | + | + | - | + | + | - | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuleja trzpienia dźwigni | niskotarciowa | - | niskotarciowa | niskotarciowa | - | niskotarciowa | niskotarciowa | - | żywica | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Osłona uszczelniająca | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pancerz linki hamulca | M-System | - | M-System | M-System | - | M-System | M-System | - | M-System | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linka hamulca | stal nierdzewna (opcja) | - | stal nierdzewna (opcja) | stal nierdzewna (opcja) | - | stal nierdzewna (opcja) | stal nierdzewna (opcja) | - | stal nierdzewna (opcja) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Śruba obejmy | stal nierdzewna | stal nierdzewna | stal nierdzewna | stal nierdzewna | stal nierdzewna | stal nierdzewna | stal nierdzewna | stal nierdzewna | stal nierdzewna | stal nierdzewna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | 327 g | 358 g | 398 g | 335 g | 335 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szczęki V-Brake/Cantilever | Model | BR-M950 | BR-M900C | BR-M739 | BR-M737 | BR-M565-E | BR-M600 | BR-MC33-E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System V-Brake | + | - | + | - | - | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M-System | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ogniwo równoległego przesuwu | + | - | + | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typy okładziny klocka | M-70R2 | M-70R | M-70R2 | M-70R | M-65T | M-70T2 | M-65T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Długość ramion szczęk | - | M | - | M | M | - | M, L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typy ramion szczęk | - | Dynamic Y-type | - | Dynamic Y-type | Dynamic Y-type | - | Dynamic Y-type | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Osłony trzpieni | + | + | + | + | + | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuleje | stal nierdzewna (opcja) | stal nierdzewna | niskotarciowa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regulacja napięcia sprężyny | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klamry | stal nierdzewna | stal nierdzewna | stal nierdzewna | stal nierdzewna | stal nierdzewna | stal nierdzewna | stal nierdzewna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Śruba mocująca linki | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | 375 g | 383 g | 364 g | 370 g | 366 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mechanizm korbowy | Model | FC-M950 | FC-M950-HG | FC-M739 | FC-M739-5arm | FC-M737-I | FC-M569 | FC-M569-5arm | FC-M563-I | FC-MC36-S | FC-MC36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HyperDrive-C | HyperDrive | HyperDrive | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dual SIS | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zębatka 4-ramienna | + | - | + | - | - | + | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typy zębatek | IG | HG | IG | IG | IG | IG | IG | IG | IG | IG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typy łańcucha | IG | HG | IG | IG | IG | IG | IG | IG | IG | IG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba zębów | 46-34-24T | 48/46-36-26T | 44/42-32-22T | 44/42-32-22T | 42-32-22T | 42-32-22T | 42-32-22T | 42-32-22T | 42-32-22T | 42-32-22T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Śred. rozstawu śrub | 112/68 mm | 110/74 mm | 104/64 mm | 94/58 mm | 94/58 mm | 104/64 mm | 94/58 mm | 94/58 mm | 94/58 mm | 94/58 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Długość ramienia korbowodu | 165/167.5/170/172.5/175/177.5/180 mm | 165/167.5/170/172.5/175/177.5/180 mm | 170/175 mm | 170/175 mm | 170/175 mm | 170/175 mm | 170/175 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ramiona korbowodu | kute ultra-duraluminium drążone | aluminium | aluminium | stal nierdzewna | aluminium | aluminium | aluminium | aluminium | aluminium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Śruby mocujące korbowód | aluminium | stal nierdzewna | stal nierdzewna | stal Cr-Mo | stal nierdzewna | stal nierdzewna | stal Cr-Mo | stal nierdzewna | stal nierdzewna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zębatka zewnętrzna | aluminium 7075 | aluminium 7075 | aluminium | aluminium | aluminium 7075 | aluminium | aluminium | aluminium | aluminium | aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zębatka środkowa | aluminium 7075 | aluminium 7075 | aluminium | aluminium | aluminium 7075 | aluminium | aluminium | aluminium 7075 | stal | stal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zębatka wewnętrzna | aluminium 7075 | aluminium 7075 | aluminium | aluminium | stal | aluminium | aluminium | stal | stal | stal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Śruby i nakrętki zębatek | aluminium 7075 | aluminium 7075 | stal nierdzewna | stal nierdzewna | stal nierdzewna | stal nierdzewna | stal nierdzewna | stal nierdzewna | stal nierdzewna | stal nierdzewna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Osłona łańcucha | - | - | - (44T) | + (42T) | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | 694 g (175 mm/42-32-22T) | 681 g (170 mm) | 759 g (170 mm) | 759 g (170 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suport mechanizmu korbowego | Model | BB-M950 | BB-UN72 | BB-UN72-E | BB-UN52 | BB-UN52-E | BB-UN52 | BB-UN52-E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stabilizator korbowodu | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oznaczenie | 112 | 116 | MM107 | LL113 | MM110 | LL113 | MM107 | MM110 | LL113 | MM110 | LL113 | MM107 | MM110 | LL113 | MM110 | LL113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linia łańcucha | 47,5 mm | 50 mm | 47,5 mm | 50 mm | 47,5 mm | 50 mm | 47,5 mm | 47,5 mm | 50 mm | 47,5 mm | 50 mm | 47,5 mm | 47,5 mm | 50 mm | 47,5 mm | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerokość miski | 73/68 mm | 73/68 mm | 73/70/68 mm | 73/70/68 mm | 68 mm | 73 mm | 73/70/68 mm | 73/70/68 mm | 70/68 mm | 68 mm | 73 mm | 73/70/68 mm | 73/70/68 mm | 70/68 mm | 68 mm | 73 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Długość osi | 112,5 mm | 116 mm | 107 mm | 113 mm | 110,5 mm | 113 mm | 107 mm | 110,5 mm | 113 mm | 110,5 mm | 113 mm | 107 mm | 110,5 mm | 113 mm | 110,5 mm | 113 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oś | M15 mm stal Cr-Mo drążona | stal Cr-Mo drążona | stal Cr-Mo drążona | stal Cr-Mo | stal Cr-Mo | stal Cr-Mo | stal Cr-Mo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adapter | aluminium | aluminium | aluminium | stal | stal | stal | stal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | 175 g | 242 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piasta tylna | Model | FH-M950 | FH-M737 | FH-M565 | FH-R080 | FH-MC38 | FH-MC33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zębatki | 8 biegów | 8 biegów | 8 biegów | 8 biegów | 8 biegów | 7 biegów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mała zębatka 11T | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roller Clutch | - | - | - | + | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konstrukcja Parallax | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerokość piasty (OLD) | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 130/135 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Długość osi | 141 mm | 141 mm | 141 mm | 141 mm | 146/141 mm | 146/141 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Średnica osi i materiał | 10 mm tytan | 10 mm stal | 10 mm stal | 10 mm | 10 mm | 10 mm stal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dźwignia QR | aluminium | aluminium | aluminium | aluminium | aluminium | aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uchwyt dźwigni QR | aluminium | aluminium | aluminium | aluminium | aluminium | aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nakrętka QR | aluminium | aluminium | aluminium | aluminium | aluminium | aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Łożyska kulkowe ze stali nierdzewnej | + | + | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bieżnie stożka | Borozon | Borozon | Borozon | Borozon | Borozon | Borozon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bieżnie miski | Borozon | polerowane | polerowane | polerowane barrel | polerowane barrel | polerowane barrel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uszczelki stykowe | podwójne | podwójne | podwójne | podwójne | pojedyncze | pojedyncze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otwory na szprychy | 36/32/28 otworów | 36/32 otwory | 36/32 otwory | 36/32 otwory | 36/32 otwory | 36/32 otwory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozstaw otworów | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pierścień Spider Arm | aluminium | aluminium | stal | stal | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obudowa piasty | aluminium anodowanie | aluminium anodowanie | aluminium anodowanie | aluminium anodowanie | aluminium anodowanie | aluminium anodowanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | 371 g | 452 g | 442 g | 432 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaseta zębatek | Model | CS-M950 | CS-M900-I | CS-M737-I | CS-HG70-I | CS-HG60-8-I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zespół nośny ze stopu | kute aluminium | kute aluminium | aluminium | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba zębatek | 8 biegów HG | 8 biegów HG | 8 biegów HG | 8 biegów HG | 8 biegów HG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identyfikacja grupy | P, ak | P, Q | R, ak | an, ah | an, ah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zębatka | tytan i stal | stal | stal | stal | stal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wykończenie zębatki | złoto champagne i srebro tytan | złoto champagne | chromowanie | srebrny | chromika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Współpraca z łańcuchem | łańcuch IG | łańcuch IG | łańcuch IG | łańcuch IG | łańcuch IG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mała zębatka 11T | - (P) | + (AK) | - | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | 232 g (grupa P) | 316 g (grupa P) | 256 g (grupa R) | 326 g (grupa ah) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Łańcuch | Model | CN-IG90 | CN-IG70 | CN-IG51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ | wąski typ IG | wąski typ IG | wąski typ IG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wykończenie wewnętrznego ogniwa | niklowane | polerowanie barrel | polerowanie barrel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wykończenie zewnętrznego ogniwa | niklowane | niklowane | niklowane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trzpienie ogniw | chromowanie dyfuzyjne/polerowane łebki trzpieni | chromowanie dyfuzyjne/polerowane łebki trzpieni | chromowanie dyfuzyjne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piasta przednia | Model | HB-M950 | HB-M738 | HB-M737 | HB-M564 | HB-M563 | HB-MC33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konstrukcja Parallax | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerokość piasty (OLD) | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Długość osi | 108 mm | 108 mm | 108 mm | 108 mm | 108 mm | 108 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Średnica osi i materiał | 11 mm aluminium | 11 mm aluminium | 9 mm stal | 10 mm stal | 9 mm stal | 9 mm stal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dźwignia QR | aluminium | aluminium | aluminium | aluminium | aluminium | aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uchwyt dźwigni QR | aluminium | aluminium | aluminium | aluminium | aluminium | aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nakrętka QR | aluminium | aluminium | aluminium | aluminium | aluminium | aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Łożyska kulkowe ze stali nierdzewnej | + | + | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bieżnie stożka | Borozon | Borozon | Borozon | Borozon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bieżnie miski | Borozon | polerowane | polerowane | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uszczelki stykowe | podwójne | podwójne | podwójne | pojedyncze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otwory na szprychy | 36/32/28 otworów | 36/32 otwory | 36/32 otwory | 36/32 otwory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozstaw otworów | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obudowa piasty | aluminium/anodowanie | aluminium/anodowanie | aluminium/anodowanie | aluminium/anodowanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | 190 g | 206 g | 202 g | 218 g | 205 g | 212 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komplet sterowy | Model | HP-M900 | HP-M901 | HP-M902 | HP-M740 | HP-M741 | HP-M742 | HP-M563 | HP-M564 | HP-MC30 | HP-MC31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uszczelnione łożyska kompaktowe | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gwint | BC 1" x 24TPI | BC 1-1/8" x 24TPI | BC 1-1/8" x 24TPI | BC 1" x 24TPI | BC 1-1/8" x 24TPI | BC 1-1/8" x 24TPI | BC 1" x 24TPI | BC 1-1/8" x 24TPI | BC 1" x 24TPI | BC 1-1/8" x 24TPI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wysokość | 34,3 mm | 34,3 mm | 40,3 mm | 37,6 mm | 37,6 mm | 39,9 mm | 37,6 mm | 37,6 mm | 37,6 mm | 37,6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nakrętka zabezpieczająca | aluminium z uszczelką pierścieniową | aluminium z gumowymi uszczelkami | aluminium z gumowymi uszczelkami | stal z uszczelkami z żywicy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pierścień dystansowy | stal nierdzewna | stal nierdzewna | stal nierdzewna | stal nierdzewna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stożek górny | aluminium | aluminium | aluminium | stal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miska górna | aluminium | aluminium | stal | stal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stożek dolny | aluminium | aluminium | stal | stal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uszczelnienie łożysk | uszczelki gumowe | uszczelki gumowe | uszczelki z żywicy | uszczelki z żywicy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | 119 g | 136 g | 167 g | 116 g | 127 g | 143 g | 146 g | 161 g | 170 g | 190 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedał SPD | Model | PD-M747 | PD-M636 | PD-M535 | PD-M323 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmieszczenie zatrzasku | dwustronne | dwustronne | dwustronne | dwustronne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruchoma oprawa zatrzasku | - | + | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gwint osi | BC 9/16" x 20TPI | BC 9/16" x 20TPI | BC 9/16" x 20TPI | BC 9/16" x 20TPI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oś | Cr-Mo | Cr-Mo | Cr-Mo | Cr-Mo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
