![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przerzutka tylna | Model | RD-M950-GS | RD-M739-GS | RD-M739-SGS | RD-M567 | RD-MC36 | RD-MC34 | RD-MC14 | |||||||||||||||||||||||
IG | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||
Advanced Light Action | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||
Liczba przełożeń | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Max./min. zębatka | 32T/11T | 32T/11T | 32T/11T | 32T/11T | 28T/11T | 28T/11T | 28T/11T | ||||||||||||||||||||||||
Rozp. tarcz mech. korb. | 22T lub mniej | 20T lub mniej | 20T lub mniej | 20T lub mniej | 20T lub mniej | 20T lub mniej | 18T lub mniej | ||||||||||||||||||||||||
Pojemność | 33T | 33T | 38T | 38T | 37T | 37T | 35T | ||||||||||||||||||||||||
Przerzutka przednia | Model | FD-M950 (band type) | FD-M950 (bracket type) | FD-M739 | FD-M738 | FD-M567 | FD-M565 | FD-MC36 | FD-MC34 | FD-MC32 | FD-MC14 | ||||||||||||||||||||
Advanced Light Action | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||
Dual SIS | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||
Ogniwo Top Swing | + (differential plate) | + (differential plate) | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||
Pojemność | 22T | 22T | 22T | 22T | 20T | 20T | 20T | 20T | 22T | 18T | |||||||||||||||||||||
Max. zębatka | 48T/46T | 48T/46T | 42T/44T | 42T/44T | 42T | 42T | 42T | 42T | 42T | 42T | |||||||||||||||||||||
Dźwignia Rapidfire Plus | Model | ST-M950 | ST-M910 | BL-M950 | ST-M739 | ST-M738 | ST-M008 | BL-M739 | ST-M567 | ST-M566 | ST-M565 | ST-MC36 | ST-MC33 | ST-MC34 | ST-MC32 | ST-MC35 | ST-MC12-C | ST-MC15-C | |||||||||||||
Advanced Light Action | + | + | + | + | + | + (typ SL) | + | + | + (typ SL) | + | + (typ SL) | + | + | + | + | ||||||||||||||||
Dual SIS | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||
M-System | V-brake | + | V-brake | V-brake | + | V-brake | + | + | + | Anti-Vibration M-system | Anti-Vibration M-system | Anti-Vibration M-system | |||||||||||||||||||
Wskaźnik OGD | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||
Servo-Wave | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||
Typ pancerza | SIS-SP40 uszczelniony | SIS-SP40 uszczelniony | SIS-SP40 uszczelniony | SIS-SP40 uszczelniony | SIS-SP40 uszczelniony | SIS-SP40 | SIS-SP40 | SIS-SP40 | |||||||||||||||||||||||
Szczęki hamulca | Model | BR-M950 | BR-M900C | BR-M739 | BR-M737 | BR-M565-E | BR-MC33-E | BR-MC32-E | BR-MC12-E | ||||||||||||||||||||||
M-System | V-brake | + | V-Brake | + | + | Anti-Vibration M-system | Anti-Vibration M-system | Anti-Vibration M-system | |||||||||||||||||||||||
Typ klocka | wymienny klocek V-brake | M70R (typ wyścigowy) | wymienny klocek V-brake | M70R (typ wyścigowy) | M65T (typ turystyczny/wymienny klocek) | M65T (typ turystyczny/wymienny klocek) | M65T (typ turystyczny/wymienny klocek) | M65T (typ turystyczny/wymienny klocek) | |||||||||||||||||||||||
Osłona izolująca oś | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||
Długość ramienia | M | M | M lub L | M lub L | M lub L | M lub L | |||||||||||||||||||||||||
Mechanizm korbowy | Model | FC-M950 | FC-M950HG (5-arms spider) | FC-M737-IG | FC-M563-IG | FC-MC36 | FC-MC32 | FC-MC12 | |||||||||||||||||||||||
Shimano HyperDrive-C | Shimano HyperDrive | Shimano HyperDrive | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||
IG | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||
Długość ramion | 165/170/172,5/175/180 mm | 165/170/175/180 mm | 170/175 mm | 170/175 mm | 170/175 mm | 170/175 mm | |||||||||||||||||||||||||
Przełożenia | 46-34-24T | 48/46-36-26T* | 42-32-22T/44-32-22 T | 42-32-22T | 42-32-22T | 42-32-22T | 42-32-24T | ||||||||||||||||||||||||
Uszczelniona kompaktowa oś mechanizmu korbowego [suport] | Model | BB-M950 | BB-UN72 | BB-UN52 | BB-UN52 | BB-UN52 | BB-LP26 | ||||||||||||||||||||||||
Długość tylnej obudowy | 47,5 mm | 50,0 mm | 47,5 mm | 50,0 mm | 47,5 mm | 50,0 mm | 47,5 mm | 50,0 mm | 47,5 mm | 50,0 mm | 47,5 mm | 50,0 mm | |||||||||||||||||||
Oznaczenia | MM107 | LL113 | MM107 | LL113 | MM107 | LL113 | MM107 | LL113 | MM107 | LL113 | |||||||||||||||||||||
Szerokość miski | 68, 73 | 68, 73 | 68, 70 | 68, 70, 73 | 68, 70 | 68, 70, 73 | 68, 70 | 68, 70, 73 | 68, 70 | 68, 70, 73 | 68, 70 | 68, 70, 73 | |||||||||||||||||||
Długość | 112,5 mm | 116 mm | 107 mm | 113 mm | 107 mm | 113 mm | 110,5 mm | 113 mm | 110,5 mm | 113 mm | 110,5 mm | 113 mm | |||||||||||||||||||
Zespół piasty tylnej | Model | FH-M950 | FH-M737-A | FH-M565 | FH-M563 | FH-MC33 | FH-MC32 | FH-R050 | FH-MC12 | ||||||||||||||||||||||
HG-C | HG | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||
Piasta Parallax | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||
Aluminiowy QR | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||
Liczba przełożeń | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Liczba otworów | 32/36 | 28/32/36 | 32/36 | 32/36 | 32/36 | 32/36 | 32/36 | 32/36 | |||||||||||||||||||||||
Szerokość kołnierza | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 130/135 mm | 130/135 mm | 130/135 mm | 130/135 mm | 130/135 mm | |||||||||||||||||||||||
Piasta przednia | Model | HB-M950 | HB-M738-A | HB-M737-A | HB-M564-A | HB-M563-A | HB-MC33-S | HB-MC33 | HB-MC32 | HB-MC-12 | |||||||||||||||||||||
Piasta Parallax | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||
Aluminiowy QR | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||
Wzmocniona oś | + (aluminium) | + (aluminium) | + (stal) | + (stal) | |||||||||||||||||||||||||||
Liczba otworów | 32/36 | 32/36 | 32/36 | 32/36 | 32/36 | 32/36 | 32/36 | 32/36 | 32/36 | ||||||||||||||||||||||
Szerokość kołnierza | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | ||||||||||||||||||||||
Kaseta zębatek | Model | CS-M950 | CS-M900-I | CS-M737-8 | CS-HG70-I | CS-IG60 | CS-IG60 | CS-IG50 | |||||||||||||||||||||||
Typ zębatki | HG | HG | HG | HG | IG | IG | IG | ||||||||||||||||||||||||
Kombinacje zębatek | P, ak | P, Q | R | ah | ag | ag | ag | ||||||||||||||||||||||||
Spider Arm | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||
Łańcuch | Model | CN-IG90 | CN-IG90 | CN-IG70 | CN-IG51 | CN-IG51 | CN-IG51 | CN-IG31 | |||||||||||||||||||||||
Typ | wąski IG | wąski IG | IG | IG | IG | IG | IG | ||||||||||||||||||||||||
Komplet sterowy | Model | HP-M900 | HP-M901 | HP-M902 | HP-M740 | HP-M741 | HP-M742 | HP-M563 | HP-M564 | HP-MC30 | HP-MC31 | HP-MC30 | HP-MC31 | HP-MC30 | HP-MC31 | ||||||||||||||||
Rozmiar | 1" | 1-1/8" | 1-1/4" | 1" | 1-1/8" | 1-1/4" | 1" | 1-1/8" | 1" | 1-1/8" | 1" | 1-1/8" | 1" | 1-1/8" | |||||||||||||||||
Wymienne łożyska | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||
Wysokość | 34,3 mm | 34,3 mm | 40,3 mm | 37,6 mm | 37,6 mm | 39,9 mm | 37,6 mm | 37,6 mm | 37,6 mm | 37,6 mm | 37,6 mm | 37,6 mm | 37,6 mm | 37,6 mm | |||||||||||||||||
Pedał | Model | PD-M747 | PD-M747 | PD-M535 | PD-M323 | PD-M323 | PD-M323 | ||||||||||||||||||||||||
SPD | + (dwustronny) | + (dwustronny) | + (dwustronny) | + (jednostronny) | + (jednostronny) | + (jednostronny) | |||||||||||||||||||||||||
Wspornik siodła | Model | SP-M910 | SP-M900 | SP-M730 | SP-M650 | SP-M650 | |||||||||||||||||||||||||
Średnica | 26,8/27,0/27,2 mm | 26,6/26,8/27,0/27,2 mm | 26,4/26,6/26,8/27,0/27,2 mm | 26,4/26,6/26,8/27,0/27,2 mm | 26,4/26,6/26,8/27,0/27,2 mm | ||||||||||||||||||||||||||
Długość | 330 mm | 280/330/360 mm (360 mm tylko przy średnicy 27,2 mm) | 280/330/360 mm (360 mm tylko przy średnicy 27,2 mm) | 280/330/360 mm (360 mm tylko przy średnicy 27,2 mm) | 280/330/360 mm (360 mm tylko przy średnicy 27,2 mm) |
8-speed HG (XTR) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 24 | 28 | 32 |
ak | 11 | 13 | 15 | 17 | 20 | 23 | 26 | 30 |
Q | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 21 | 24 | 28 |
8-speed HG-C (Deore XT/Deore LX) | ||||||||
R | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 24 | 28 |
ah | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 24 | 28 |
7-speed HG-C (Deore LX) | ||||||||
ac | 11 | 13 | 15 | 18 | 21 | 24 | 28 | |
7-speed IG (STX-RC/STX/Alivio) | ||||||||
ag | 11 | 13 | 15 | 18 | 21 | 24 | 28 |
[1] Wymaganą pojemność tylnej przerzutki liczy się według następującego wzoru:
(max. zębatka - min. zębatka) + (max. tryb kasety - min. tryb kasety).
[2] Pojemność przerzutki przedniej to po prostu max. dopuszczalna różnica między największą i najmniejszą zębatką.
Dane według folderu '96 Shimano Bicycle Components.
![]() |
Copyright © 1995 Shimano Wklepał Szymon "Zbooy" Madej (ysmadej@cyf-kr.edu.pl) |
20.10.99 14:04 |