Panaracer Smoke | Panaracer Dart | Panaracer XC Magic R | Panaracer XC Magic F | IRC Piranha Pro R | IRC Piranha Pro F | Specialized Ground Control | Specialized Ground Control II | Specialized Storm Control | IRC Blizzard | IRC GeoClaw Lite 1.9 | IRC GeoClaw Lite 2.1 | Specialized FatBoy | IRC Metro
Oto wyniki testu opon MTB, przeprowadzonego przez redakcję czasopisma Góry - przodka bikeBoardu. Zamieszczono je w numerze 1/96 na ss. 63-67.
Nazwa | Masa/cena | Opis | Dystrybutor |
---|---|---|---|
![]() | 610 g | Opona dla bikerów lubiących off road. Dobra na błoto i miękkie podłoże. Jest dość wolna i nie nadaje się dla zawodników. Zapewnia optymalną trakcję. Nie nadaje się na przód. W wypadku dużego błota zapycha się nim - brak samoczyszczenia. Po asfalcie toczy się całkiem przyzwoicie. Dobra opona dla miłośników wycieczek w błotniste tereny. | P.H. Velo s.c., 44-100 Gliwice, ul. Tarnogórska 9, tel./fax (3) 1791528, tel. (32) 317814 w. 26 |
58,51 PLN | |||
![]() | 610 g | Klasyczna opona kierunkowa. Dobrze prowadzi rower w każdym terenie. Najlepiej jednak sprawdza się na lekko wilgotnym podłożu. Dobrze oczyszcza się z błota. Przy większej prędkości często się ślizga. Bardzo dobra opona dla miłośników wycieczek w ambitny teren. | P.H. Velo s.c., 44-100 Gliwice, ul. Tarnogórska 9, tel./fax (3) 1791528, tel. (32) 317814 w. 26 |
58,51 PLN | |||
![]() | 650 g | Bardzo dobra, szybka opona napędowa. Sprawdza się w każdych warunkach. Na bardzo błotnistej nawierzchni zapycha się jednak błotem - kiepskie samoczyszczenie. Zapewnia doskonałą trakcję zachowując ją także przy hamowaniu. Świetna na podjazdy. Najlepiej trzyma się suchej i lekko wilgotnej nawierzchni. Opona dla wszystkich lubiacych szybką, agresywną jazdę. | P.H. Velo s.c., 44-100 Gliwice, ul. Tarnogórska 9, tel./fax (3) 1791528, tel. (32) 317814 w. 26 |
86,46 PLN | |||
![]() | 650 g | Bardzo szybka opona kierunkowa, dająca pełną kontrolę przy szybkiej, agresywnej jeździe. Z błotem radzi sobie nieźle. Nie do zastąpienia dla wszystkich lubiących bezkompromisowo pokonywać ostre zakręty - dla miłośników downhillu dostępna jest wersja XC Magic Front DH. | P.H. Velo s.c., 44-100 Gliwice, ul. Tarnogórska 9, tel./fax (3) 1791528, tel. (32) 317814 w. 26 |
86,46 PLN | |||
![]() | 570 g | Szybka opona napędowa, rewelacyjna na suche, sypkie lub lekko wilgotne podłoże. Przy dużej ilości błota bieżnik się nim zapycha i zaczyna się ślizgać. Ma bardzo dobrą trakcję zwłaszcza na wilgotnej ziemi, spulchnionej ściółce itp. Sprawdza się przy agresywnej jeździe w trudnym terenie. Coś dla bikerów mających zacięcie do jazdy wyczynowej. | S.S.C., 50-418 Wrocław, ul. Traugutta 81 a tel. (71) 725448, tel./fax (71) 315339 |
70 PLN | |||
![]() | 550 g | Sprawdza się najlepiej na szybkich i suchych zjazdach. Umożliwia pokonywanie zakrętów przy dużej prędkości także na lekko wilgotnym podłożu. Na mocno zabłoconych trasach zapycha się błotem. Będą z niej zadowoleni wszyscy bikerzy lubiący ostre downhillowanie. | S.S.C., 50-418 Wrocław, ul. Traugutta 81 a tel. (71) 725448, tel./fax (71) 315339 |
70 PLN | |||
![]() | 670 g | Idealna opona dla każdego i na każdą nawierzchnię. Jest szybka i zapewnia bardzo dobrą trakcję na suchej i mokrej glinie, ziemi, żwirze i kamieniach. Kiepsko czyści się z błota. Oponę tę może kupić i być z niej zadowolony zarówno początkujący, jak i zawodnik. | ALL-AND Co Ltd, Box 23, 02-600 Warszawa 13, ul. Poznańska 11/37, tel./fax (22) 6213424 |
42 PLN | |||
![]() | 640 g | Zalecana na przednie koło. Bardzo dobrze się sprawdza jako opona kierunkowa, jako napędowa tylko na suchym podłożu. Po asfalcie nie toczy się najlepiej. Jako opona kierunkowa sprawdza się w każdych warunkach, nawet na śniegu. Dobrze i szybko czyści się z błota. Prowadzenie na zakrętach trochę zawodzi przy większej prędkości. Za wyjątkiem miłośników downhillu każdy nabywca Ground Control II będzie się czuł usatysfakcjonowany. | ALL-AND Co Ltd, Box 23, 02-600 Warszawa 13, ul. Poznańska 11/37, tel./fax (22) 6213424 |
50 PLN | |||
![]() | 740 g | Opona na ciężkie chwile. Szybka i posiadająca doskonałą trakcję. Idealna na błoto i śnieg. Doskonałe samoczyszczenie. Zachowuje dobrą trakcję nawet przy hamowaniu. Nie nadaje się na suchą i ubitą nawierzchnię - prowadzi się bardzo nerwowo. Bardzo dobra jako opona kierunkowa, umożliwia szybkie i sprawne pokonanie najbardziej błotnistego i ostrego zakrętu. Doskonała dla każdego bikera lubiącego wyzwania i nie mijającego najtrudniejszych terenów. | ALL-AND Co Ltd, Box 23, 02-600 Warszawa 13, ul. Poznańska 11/37, tel./fax (22) 6213424 |
51 PLN | |||
![]() | 880 g (z 56 nitami) |
Dostępna w dwóch wersjach - z 56 i 112 nitami. Zapewnia doskonałą trakcję i kontrolę na ślizgawkach. Dodaje pewności zarówno lodowym zjazdom, jak i podjazdom. Dobrajest również na zmrożonym śniegu. Bez wątpienia Blizzard nadaje zimowym wycieczkom zupełnie nową jakość. Trudno nam ocenić czy stosunek ceny do jakości jest korzystny, gdyż opony te w teście były tylko 2 tygodnie, nie wiemy przeto jak szybkiemu zużyciu (starciu) ulegają nity. Idealna dla każdego bikera, który nie może się rozstać ze swym bikiem podczas krótkich zimowych dni i długich nocy. | S.S.C., 50-418 Wrocław, ul. Traugutta 81 a tel. (71) 725448, tel./fax (71) 315339 |
125 PLN | |||
![]() | 440 g | Zalecana na przednie koło, choć również nieźle spisuje się jako opona napędowa - zakładana wspak. Jej zaletą jest ciężar - 440 g - co czyni z nią najlżejszą oponę dla road. Wzmacniana kevlarem. Doskonała na długie wycieczki i mozolne podjazdy. Dobra na każdy rodzaj nawierzchni. Całkiem dobrze radzi sobie z błotem. | S.S.C., 50-418 Wrocław, ul. Traugutta 81 a, tel. (71) 725448, tel./fax (71) 315339 |
103 PLN | |||
![]() | 440 g | Zalecana do tyłu. Bardzo lekka - 440 g. Ma bardzo dobrą trakcję. Z błotem radzi sobie przyzwoicie, ale przy silnie zabłoconych ścieżkach często traci przyczepność. Jest szybka i nadaje się również dla zawodników, zwłaszcza przy dużej ilości mozolnych podjazdów. | S.S.C., 50-418 Wrocław, ul. Traugutta 81 a, tel. (71) 725448, tel./fax (71) 315339 |
106 PLN | |||
![]() | 400 g | Najbardziej znany slick i najlżejszy! Najczęściej używany przez kurierów rowerowych. Szybki. Pozbawiony kanalików odprowadzających wodę - nie nadaje się na mokre i śliskie nawierzchnie. For Asphalt Only. | ALL-AND Co Ltd, Box 23, 02-600 Warszawa 13, ul. Poznańska 11/37, tel./fax (22) 6213424 |
50 PLN | |||
![]() | 540 g | Szybki slick, posiadający kanaliki odprowadzające wodę znajdującą się na drodze, wskazany dla bikerów chcących poznać jazdę po asfalcie i lubiących równocześnie widok grubych opon. | S.S.C., 50-418 Wrocław, ul. Traugutta 81 a, tel. (71) 725448, tel./fax (71) 315339 |
53 PLN |
![]() |
Wklepał Szymon "Zbooy" Madej
(ysmadej@cyf-kr.edu.pl) Dane copyright © 1996 by Góry |
13.10.99 10:32 |