1 | Z ruinami w tle | nieco trudna | Olsztyn - Zrębice - Potok Złoty - Ostrężnik - Niegowa - Mirów - Bobolice - Mirów - Łutowiec - Leśniów - Zawada - Suliszowice - Zaborze - Biskupice - Olsztyn | 68,0 km | 560 m | 3:45 h |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Mirów (nie tylko dla świrów) | łatwa | Mirów - Bobolice - Zdów - Podlesice - Lgotka - Zamek Morsko - Rzędkowice - Góra Włodowska - Kotowice - Mirów | 30,0 km | 340 m | 2:05 h |
3 | Krótka pętla z Podlesic | łatwa | Podlesice - Kostkowice - Dobrogoszczyce - Ogorzelnik - Mirów - Bobolice - Hucisko - Wygoda - Rzędkowice - Podlesice | 29,6 km | 300 m | 2:30 h |
4 | Podlesice Classic | trudna | Podlesice - Zamek Morsko - Okiennik Wielki - Karlin - Podzamcze - Przyłubsko - Kroczyce - Kostkowice - Podlesice | 48,6 km | 680 m | 3:05 h |
5 | King Size | nieco trudna | Zawiercie - Włodowice - Wygoda - Kostkowice zalew - Lelów - Wygiełzów - Pradła - Skarżyce - Zawiercie | 79,1 km | 720 m | 5:20 h |
6 | Z Podzamcza | nieco trudna | Podzamcze - Zamek Ogrodzieniec - Pilica - Zamek Smoleń - Ryczów - Żelazko - Rodaki - Chechło - Hutki - Kanki - Podzamcze | 48,3 km | 675 m | 3:10 h |
7 | Randka w ciemno | nieco trudna | Rabsztyn - Jaroszowiec - Bydlin - Góry Bydlińskie - Dłużec - Cieplice - Rabsztyn | 51,3 km | 610 m | 2:55 h |
8 | Wsi spokojna, wsi wesoła | łatwa | Wolbrom - Smoleń - Udórz - Tczyca - Mostek - Ulina - Wysocice - Imbramowice - Sucha - Wolbrom | 79,3 km | 640 m | 4:55 h |
9 | Dolinki dla rodzinki lub chłopaka i dziewczynki | nieco trudna | Zabierzów - Bolechowice - Dol. Kobylańska - Będkowice - Dol. Będkowska - Jerzmanowice - Dol. Szklarki - Dol. Racławki - Paczółtowice - Krzeszowice | 48,7 km | 760 m | 3:10 h |
10 | Jura(ssic) Park | łatwa | Giebułtów - Ojców - Grodzisko - Pieskowa Skała - Sąspów - Ojców - Bolechowice - Tomaszowice - Giebułtów | 48,7 km | 600 m | 3:10 h |
11 | Do utraty tchu | trudna | Krzeszowice - Baczyn - Sanka - Poręba - Alwernia - Wygiełzów - Bolęcin - Rudno - Krzeszowice | 64,5 km | 770 m | 4:25 h |
12 | King Size | łatwa | Kryspinów - Mników - Chrosna - Brzoskwinia - Kleszczów - Rząska - Bronowice | 34,8 km | 390 m | 3:00 h |
![]() |
Wklepał/zoceerował Szymon "Zbooy" Madej
(ysmadej@cyf-kr.edu.pl) Copyright © 1996 by Adventure AW |
21.10.99 14:23 |